Vuodenpinnakisassa kerätään havaintoja LLY:n alueelta kunkin kalenterivuoden ajalta. Kisassa sovelletaan pinnakisojen perussääntöjä.
Kisan havaintojen kirjaamiseen käytetään >>pinnakisasovellusta. Pinnakisajärjestelmä on otettu käyttöön LLY:ssä v. 2019.
LLY Vuodenpinnakisa 2025 tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 190 | 180 |
| 2. | Pirkka Aalto | Kemijärvi LLY | 183 | |
| 3. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi LLY | 169 | |
| 4. | Jouni Aikio | Inari, LLY | 166 | |
| 5. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 161 | 132 |
| 6. | Minna Kaan | Pello, LLY | 145 | |
| 7. | Sirpa Ulkuniemi | Rovaniemi | 138 | |
| 8. | Juhani Honkola | Inari LLY | 133 | |
| 9. | Antti Karlin | Enontekiö, Ylikyrö | 132 | 129 |
| 10. | Jorma Halonen | LLY | 128 | 123 |
| 11. | Hilkka Suomalainen | Kittilä, LLY | 120 | 119 |
| 12. | Helena Palojärvi | Rovaniemi | 106 | 71 |
| 13. | Jarno Luiro | Rovaniemi | 100 | |
| 13. | Olli-Pekka Karlin | Ranua, Simojärvi | 100 | 100 |
| 15. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 90 | |
| 16. | Mika Bäckman | Rovaniemi LLY | 64 | |
| 17. | Jarno Luiro | Salla | 11 |
Yhteensä 212 lajia ja 17 osallistujaa
Ässälajit
Antti Ruonakoski: tundrahanhi, sepelhanhi, kiljukotka, merisirri, pikkusirri, merikihu, pikkukajava, isolokki, lapinpöllö
Anssi Mäkinen: heinäkurppa, taigauunilintu
Minna Kaan: amerikantavi
Hilkka Suomalainen: idänuunilintu
LLY Vuodenpinnakisa 2024 tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannu Jauhiainen | Vikajärvi, LLY | 189 | |
| 2. | Pirkka Aalto | Kemijärvi, LLY | 174 | |
| 3. | Jouni Aikio | Inari, LLY | 151 | |
| 4. | Juhani Honkola | Inari, LLY | 146 | |
| 5. | Sirpa Ulkuniemi | rovaniemi | 145 | |
| 6. | Minna Kaan | Pello, LLY | 144 | |
| 6. | Antti Karlin | Enontekiö Ylikyrö | 144 | 142 |
| 8. | Jorma Halonen | Pello, LLY | 138 | 133 |
| 9. | Markku Sirkka | Pello, LLY | 128 | |
| 10. | Olli Sälevä | LLY:n alue | 104 | |
| 11. | Jarno Luiro | Rovaniemi | 103 | |
| 12. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 91 | |
| 13. | Veera Hyväri | Rovaniemi | 85 | |
| 14. | Mika Bäckman | Rovaniemi | 71 |
Yhteensä 211 lajia ja 14 osallistujaa. Lajeista lisätietoa.
Ässälajit
Pirkka Aalto: merisirri, sarvipöllö, peukaloinen, kultarinta, pikkusieppo.
Minna Kaan: räyskä.
Juhani Honkola: taigauunilintu, nokkavarpunen.
Jorma Halonen: tiibetinhanhi, jalohaikara.
Hannu Jauhiainen: tundrakurmitsa, isosirri, merikihu, huuhkaja, hippiäisuunilintu.
LLY Vuodenpinnakisa 2023 tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet | km | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 175 (viim. 22.10.) | |||
| 2. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 175 (viim. 24.11.) | 150 | 10771 | 776 |
| 3. | Mervi Karlin | Saarenkylä/LLY | 160 | 130 | ||
| 4. | Olli-Pekka Karlin | Rovaniemi | 156 | |||
| 5. | Timo J. Leppänen | Enontekiö/LLY | 151 | |||
| 5. | Jouni Aikio | Inari | 151 | |||
| 7. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi, LLY | 148 | |||
| 8. | Minna Kaan | Pello, LLY | 142 | |||
| 9. | Juhani Honkola | Inari, LLY | 138 | |||
| 9. | Eija Riitta Jauhiainen | Vikajärvi, Rovaniemi | 138 | |||
| 11. | Antti Karlin | Enontekiö, Ylikyrö | 132 | 132 | 110 | |
| 12. | Jorma Halonen | Pello, LLY | 130 | 126 | ||
| 13. | Markku Sirkka | Pello, lly | 124 | |||
| 14. | Hilkka Suomalainen | Kittilä, LLY | 108 | 107 | ||
| 15. | Jarno Luiro | Rovaniemi/salla | 104 | |||
| 16. | Olli Sälevä | Rovaniemi, Eteläranta 50 | 103 | |||
| 17. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 96 | 95 | ||
| 18. | Mika Bäckman | Rovaniemi | 79 | |||
| 19. | Jarno Luiro | Salla | 23 |
Yhteensä 206 lajia ja 19 osallistujaa. Lisätietoja lajeista pinnakisapalvelussa.
Ässälajit
Timo J. Leppänen: pikku-uikku, taigauunilintu.
Pirkka Aalto: tunturihaukka, idänturturikyyhky.
Olli-Pekka Karlin: kuovisirri, lapinpöllö.
Mervi Karlin: valkoselkätikka.
Jouni Parviainen: räyskä.
Jouni Aikio: turturikyyhky, luotokirvinen.
Anssi Mäkinen: valkoposkihanhi, nokikana, pulmussirri, merisirri.
Aiempia tuloksia löydät alle linkatuilta sivuilta ja myös pinnakisajärjestelmästä.
