Talvilintulaskenta 2019-2020

Syyslaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2019-11-01 Jukka Simula 14 192
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2019-11-02 Kari Penttilä 6 14
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2019-11-02 Pekka Räinä 12 50
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2019-11-02 Jukka Simula 13 193
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2019-11-02 Jukka Soppela 13 184
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2019-11-02 Eila Ylilokka 13 55
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2019-11-02 Pekka Paarman 10 18
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2019-11-03 Anja Vest; Erkki Pylväs 13 148
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2019-11-03 Kari Penttilä, Marja Penttilä 10 111
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2019-11-03 Olli Osmonen; Jan-Erik Tanhua; Jessica Jyränkö 20 392
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2019-11-03 Pirkka Aalto 20 402
Kemijärvi, Tohmo-Karvakko, 4095 (740:651) 2019-11-03 Paula Kivilompolo 17 151
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2019-11-03 Maila Ylisirniö 9 35
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2019-11-03 Tuomo Ollila 7 19
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2019-11-03 Antti Ruonakoski; Anette Simola 15 128
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2019-11-03 Pirjo Ilvesviita 10 162
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2019-11-04 OULA kalttopää 9 31
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2019-11-04 Jukka Simula; Sirke Piirainen 10 43
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2019-11-04 Jokimäki Jukka 12 371
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2019-11-05 OULA kalttopää 10 99
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2019-11-06 Jukka Simula 13 284
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2019-11-07 Jorma Halonen; Ave Pasuri 20 357
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2019-11-07 Jokimäki Jukka 8 87
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2019-11-08 Esa Huhta 9 143
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2019-11-08 Jukka Simula 14 133
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2019-11-08 Olli-Pekka Karlin 5 10
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2019-11-09 Kari Penttilä 3 3
Posio, Ahola, 4106 (733:355) 2019-11-09 Akseli Myllyneva 15 307
Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) 2019-11-09 Stefan Siivonen 7 86
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2019-11-09 Antti Ruonakoski; Anette Simola 12 299
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2019-11-09 Jukka Soppela 13 197
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2019-11-10 Pirkka Aalto 14 208
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2019-11-10 Markku Sirkka; Tomi Rautio 16 230
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2019-11-10 Esko Nevala; Paula Nevala 3 4
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2019-11-12 Helga Heiskari 14 148
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2019-11-12 Jokimäki Jukka 15 211
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2019-11-12 Eila Ylilokka 6 16
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2019-11-14 Jukka Simula 10 78
Yhteensä 38 reittiä keskiarvo 11,6 lajia 147,3 yksilöä

Talvilaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) 2019-12-25 Stefan Siivonen 10 117
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2019-12-25 Jukka Soppela 15 172
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2019-12-25 Eila Ylilokka 6 21
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2019-12-26 Maila Ylisirniö 9 28
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2019-12-26 Jukka Simula 9 153
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2019-12-27 Jukka Simula; Sirke Piirainen 9 175
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2019-12-27 Eila Ylilokka 10 47
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2019-12-30 Esa Huhta 11 156
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2019-12-30 Jukka Soppela, Mika Soppela 17 275
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2019-12-30 Jukka Simula; Sirke Piirainen 11 187
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2019-12-31 Kari Penttilä 7 12
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2019-12-31 Pirkka Aalto 12 108
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2020-01-01 Jouni Aikio 10 48
Kemijärvi, Tohmo-Karvakko, 4095 (740:651) 2020-01-01 Paula Kivilompolo 15 167
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2020-01-01 Jukka Simula 14 218
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2020-01-02 Jukka Simula 10 74
Muonio, Kutuniva, 4101 (754:337) 2020-01-03 Heikki Kainulainen 10 50
Utsjoki, Kevontie, 3915 (773:350) 2020-01-03 Maria Aikio 10 17
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2020-01-04 Kari Penttilä 7 87
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2020-01-04 Olli Osmonen; Jorma Niemelä; Jan-Erik Tanhua; Jessica Jyränkö 14 286
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2020-01-04 Markku Sirkka; Tomi Rautio 16 191
Posio, Ahola, 4106 (733:355) 2020-01-04 Akseli Myllyneva 11 245
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2020-01-04 Tuomo Ollila 4 25
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2020-01-04 Jokimäki Jukka 13 508
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2020-01-04 Pirjo Ilvesviita 11 175
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2020-01-05 Jukka Simula 10 38
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2020-01-05 Pirkka Aalto 19 353
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2020-01-05 Pekka Räinä 9 55
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2020-01-05 Antti Ruonakoski 14 239
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2020-01-06 Jorma Halonen 18 303
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2020-01-06 Helga Heiskari 12 72
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2020-01-06 Antti Ruonakoski 12 59
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2020-01-06 Pekka Paarman 9 19
Sodankylä, Lokka-Alarova, 4122 (752:353) 2020-01-06 Olli-Pekka Karlin; Lea Maalismaa 7 38
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2020-01-07 Jokimäki Jukka 13 155
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2020-01-07 Olli-Pekka Karlin 6 31
Yhteensä 36 reittiä keskiarvo 11,1 lajia 136,2 yksilöä

Kevätlaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2020-02-22 Kari Penttilä; Marja Penttilä 5 104
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2020-02-23 Kari Penttilä 4 9
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2020-02-24 Kari Penttilä 2 2
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2020-02-24 Jukka Simula 14 229
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2020-02-25 Jukka Simula 11 190
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2020-02-25 Sirke Piirainen 13 164
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2020-02-25 Eila Ylilokka 7 13
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2020-02-27 Jukka Simula 12 199
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2020-02-27 Eila Ylilokka 10 57
Kemijärvi, Tohmo-Karvakko, 4095 (740:651) 2020-02-29 Paula Kivilompolo 15 122
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2020-02-29 Markku Sirkka; Tomi Rautio 19 167
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2020-02-29 Jukka Simula 10 53
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2020-02-29 Jukka Soppela 13 211
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2020-03-01 Anja Vest; Erkki Pylväs 14 163
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2020-03-01 Maila Ylisirniö 9 57
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2020-03-01 Antti Ruonakoski; Anette Simola 14 244
Posio, Ahola, 4106 (733:355) 2020-03-02 Akseli Myllyneva 13 268
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2020-03-03 Jukka Simula 11 48
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2020-03-03 Pekka Paarman 9 29
Sodankylä, Lokka-Alarova, 4122 (752:353) 2020-03-03 Olli-Pekka Karlin; Taru Suninen 11 67
Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) 2020-03-04 Stefan Siivonen 10 148
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2020-03-04 Jokimäki Jukka 11 396
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2020-03-05 Olli Osmonen; Juha Sihvo 16 294
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2020-03-06 Jokimäki Jukka 9 136
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2020-03-06 Helga Heiskari 13 173
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2020-03-06 Esa Huhta 9 170
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2020-03-06 Pirjo Ilvesviita 10 188
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2020-03-07 Pirkka Aalto 16 243
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2020-03-07 Jorma Halonen 16 249
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2020-03-07 Pekka Räinä 12 80
Inari, Paltoselkä, 1188 (762:351) 2020-03-08 Kari Penttilä 2 5
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2020-03-08 Pirkka Aalto 13 405
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2020-03-08 Antti Ruonakoski; Anette Simola 20 139
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2020-03-08 Jukka Soppela 17 300
Yhteensä 34 reittiä keskiarvo 11,5 lajia 156,5 yksilöä