LLY-pinnat
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | UUSIN PINNA |
Pirkka Aalto | 264 | sitruunavästäräkki, 11.5.2020 |
Anssi Mäkinen | 257 | valkoselkätikka, 3.1.2021 |
Olli-Pekka Karlin | 254 | mäntysirkku, 21.10.2019 |
Jorma Halonen | 252 | jalohaikara, 20.7.2016 |
Jukka Jokimäki | 248 | amerikantavi, 16.5.2020 |
Hannu Jauhiainen | 246 | sinipyrstö, 23.6.2020 |
Allan Hamari | 244 | kyhmyjoutsen, 27.8.2015 |
Olli Osmonen | 237 | idänturturikyyhky, 9.5.2020 |
Timo J. Leppänen | 234 | amerikanjääkuikka, 13.6.2020 |
Ilkka Rautio | 225 | viitakerttunen, 2.6.2013 |
Oiva Mäkinen | 223 | ruisrääkkä, 3.7.2020 |
Juhani Honkola | 222 | mäntysirkku, 19.10.2019 |
Jukka Kivilompolo | 219 | tunturipöllö, 7.4.2012 |
Paula Kivilompolo | 216 | |
Jouni Aikio | 216 | fasaani, 28.11.2020 |
Pekka Punnonen | 212 | |
Leena Muotka | 209 | idänuunilintu, 14.6.2020 |
Mika Bäckman | 208 | harmaapäätikka, 4.12.2020 |
Jarmo Kivilompolo | 205 | |
Eija Leppänen | 180 | punavarpunen, 17.5.2016 |
Veli-Pekka Viklund | 171 | arokotka, 20.6.2017 |
Markus Keskitalo | 168 | |
Lasse Iso-Iivari | 166 | |
Janne Aalto | 165 | |
Pekka Rahko | 157 | pikkuvarpunen, 31.10.2010 |
LLY-vuodenpinnat
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | VUOSI |
---|---|---|
Allan Hamari | 207 | 2014 |
Antti Ruonakoski | 193 | 2014 |
Anssi Mäkinen | 189 | 2020 |
Pirkka Aalto | 184 | 2012 |
Olli-Pekka Karlin | 182 | 2020 |
Jukka Kivilompolo | 178 | 2003 |
Ilkka Rautio | 177 | 2005 |
Timo J. Leppänen | 171 | 2020 |
Paula Kivilompolo | 167 | 2003 |
Jorma Halonen | 167 | 2014 |
Mika Bäckman | 164 | 2012 |
Olli Osmonen | 164 | 2014 |
Mauri Sydänmetsä | 162 | 2014 |
Jarmo Kivilompolo | 161 | 2003 |
Juhani Honkola | 160 | 2010 |
Petri Piisilä | 158 | 2003 |
Jorma Niemelä | 158 | 2010 |
Ossi Pihajoki | 155 | 2004 |
Jouni Aikio | 150 | 2020 |
Jukka Jokimäki | 148 | 2002 |
Jari Kivilompolo | 143 | 2002 |
Marianne Viinikainen | 137 | 2015 |
Martti Sydänmetsä | 114 | 2015 |
LLY-spontaanit
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | UUSIN PINNA |
---|---|---|
Pirkka Aalto | 232 | sitruunavästäräkki, 11.5.2020 |
Jorma Halonen | 231 | sinipyrstö, 29.5.2016 |
Antti Ruonakoski | 219 | |
Anssi Mäkinen | 211 | valkoselkätikka, 3.1.2021 |
Olli Osmonen | 209 | |
Ilkka Rautio | 203 | ruisrääkkä, 1.6.2013 |
Pekka Punnonen | 201 | |
Timo J. Leppänen | 190 | isovesipääsky, 2.6.2015 |
Muut aluevuodenpinnat
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | ALUE | VUOSI |
---|---|---|---|
Timo J. Leppänen | 151 | Enontekiö | 2011 |
Pirkka Aalto | 143 | Enontekiö | 2004 |
Eija Leppänen | 104 | Enontekiö | 2011 |
Olli Osmonen | 156 | Inari | 2014 |
Jorma Niemelä | 154 | Inari | 2010 |
Mauri Sydänmetsä | 153 | Inari | 2014 |
Juhani Honkola | 152 | Inari | 2014 |
Jouni Aikio | 138 | Inari | 2014 |
Marianne Viinikainen | 132 | Inari | 2015 |
Martti Sydänmetsä | 106 | Inari | 2015 |
Olli Osmonen | 164 | Inarin Lappi | 2014 |
Juhani Honkola | 160 | Inarin Lappi | 2010 |
Mauri Sydänmetsä | 159 | Inarin Lappi | 2014 |
Jorma Niemelä | 158 | Inarin Lappi | 2010 |
Mikko Tanhua | 157 | Inarin Lappi | 2014 |
Petteri Polojärvi | 155 | Inarin Lappi | 2002 |
Esko Sirjola | 152 | Inarin Lappi | 2010 |
Martti Rikkonen | 151 | Inarin Lappi | 2008 |
Heikki Karhu | 150 | Inarin Lappi | 1989 |
Jouni Aikio | 149 | Inarin Lappi | 2020 |
Olli Karhu | 144 | Inarin Lappi | 1998 |
Vesa Juntunen | 138 | Inarin Lappi | 2015 |
Marianne Viinikainen | 137 | Inarin Lappi | 2015 |
Martti Sydänmetsä | 114 | Inarin Lappi | 2015 |
Vesa Luhta | 112 | Inarin Lappi | 2006 |
Timo J. Leppänen | 100 | Inarin Lappi | 2009 |
Pirkka Aalto | 160 | Kemijärvi | 2012 |
Allan Hamari | 208 | Lapin maakunta | 2012 |
Jorma Halonen | 156 | Pello | 1996 |
Allan Hamari | 109 | Ranua | 2007 |
Anssi Mäkinen | 182 | Rovaniemi | 2020 |
Antti Ruonakoski | 181 | Rovaniemi | 2015 |
Ilkka Rautio | 170 | Rovaniemi | 2005 |
Olli-Pekka Karlin | 165 | Rovaniemi | 2005 |
Mika Bäckman | 163 | Rovaniemi | 2012 |
Allan Hamari | 161 | Rovaniemi | 2014 |
Mikko Lantto | 118 | Rovaniemi | 2015 |
Jukka Kivilompolo | 168 | Sodankylä | 2003 |
Ossi Pihajoki | 155 | Sodankylä | 2004 |
Paula Kivilompolo | 153 | Sodankylä | 2003 |
Jarmo Kivilompolo | 149 | Sodankylä | 2003 |
Kuntapinnat
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | KUNTA | UUSIN PINNA |
---|---|---|---|
Timo J. Leppänen | 204 | Enontekiö | amerikanjääkuikka, 13.6.2020 |
Pirkka Aalto | 186 | Enontekiö | amerikantukkasotka, 20.6.2013 |
Eija Leppänen | 165 | Enontekiö | jänkäsirriäinen, 29.5.2014 |
Olli Osmonen | 234 | Inari | idänturturikyyhky, 9.5.2020 |
Juhani Honkola | 217 | Inari | mäntysirkku, 19.10.2019 |
Jouni Aikio | 208 | Inari | luotokirvinen, 16.10.2020 |
Timo J. Leppänen | 139 | Inari | pähkinänakkeli, 12.2.2020 |
Pirkka Aalto | 221 | Kemijärvi | kyhmyjoutsen, 8.7.2020 |
Ilkka Rautio | 121 | Kemijärvi | lapinpöllö, 5.4.2010 |
Timo J. Leppänen | 107 | Kemijärvi | metsäviklo, 5.7.2018 |
Anssi Mäkinen | 81 | Kemijärvi | mustaviklo, 13.5.2020 |
Timo J. Leppänen | 128 | Kittilä | merilokki, 26.4.2019 |
Jorma Halonen | 168 | Kolari | jalohaikara, 20.7.2016 |
Timo J. Leppänen | 114 | Kolari | viiriäinen, 2.7.2018 |
Leena Muotka | 147 | Muonio | luotokirvinen, 11.4.2020 |
Timo J. Leppänen | 143 | Muonio | lapinuunilintu, 15.6.2020 |
Jukka Kivilompolo | 144 | Pelkosenniemi | |
Paula Kivilompolo | 139 | Pelkosenniemi | |
Pekka Punnonen | 132 | Pelkosenniemi | |
Pirkka Aalto | 128 | Pelkosenniemi | harmaapäätikka, 21.3.2020 |
Timo J. Leppänen | 87 | Pelkosenniemi | hiiripöllö, 4.7.2020 |
Jorma Halonen | 230 | Pello | räyskä, 24.7.2019 |
Timo J. Leppänen | 103 | Pello | kuukkeli, 5.2.2020 |
Pirkka Aalto | 119 | Posio | kuusitiainen, 19.9.2020 |
Timo J. Leppänen | 96 | Posio | tervapääsky, 1.7.2020 |
Allan Hamari | 166 | Ranua | sinipyrstö, 13.6.2012 |
Pirkka Aalto | 161 | Ranua | lapinsirri, 28.5.2017 |
Ilkka Rautio | 143 | Ranua | |
Anssi Mäkinen | 76 | Ranua | mustaviklo, 18.5.2020 |
Timo J. Leppänen | 75 | Ranua | urpiainen, 10.5.2018 |
Antti Ruonakoski | 249 | Rovaniemi | amerikantavi, 16.5.2020 |
Anssi Mäkinen | 248 | Rovaniemi | valkoselkätikka, 3.1.2021 |
Vesa Nivala | 241 | Rovaniemi | amerikantavi, 16.5.2020 |
Jukka Jokimäki | 239 | Rovaniemi | amerikantavi, 16.5.2020 |
Olli-Pekka Karlin | 238 | Rovaniemi | kalliopääsky, 1.10.2018 |
Hannu Jauhiainen | 229 | Rovaniemi | merikihu, 20.9.2020 |
Ilkka Rautio | 221 | Rovaniemi | viitakerttunen, 2.6.2013 |
Pekka Punnonen | 206 | Rovaniemi | |
Oiva Mäkinen | 206 | Rovaniemi | viitakerttunen, 10.6.2020 |
Mika Bäckman | 205 | Rovaniemi | harmaapäätikka, 4.12.2020 |
Leena Muotka | 198 | Rovaniemi | pikkusirkku, 10.7.2020 |
Pirkka Aalto | 197 | Rovaniemi | pikkusirri, 5.9.2020 |
Jorma Salo | 194 | Rovaniemi | helmipöllö, 4.10.2020 |
Jorma Halonen | 179 | Rovaniemi | lapinkirvinen, 6.9.2017 |
Pekka Rahko | 148 | Rovaniemi | pikkuvarpunen, 31.10.2010 |
Timo J. Leppänen | 121 | Rovaniemi | harmaapäätikka, 13.1.2020 |
Pirkka Aalto | 130 | Salla | sirittäjä, 30.6.2012 |
Timo J. Leppänen | 81 | Salla | naurulokki, 13.5.2018 |
Timo J. Leppänen | 70 | Savukoski | ampuhaukka, 23.7.2019 |
Jukka Kivilompolo | 204 | Sodankylä | |
Paula Kivilompolo | 199 | Sodankylä | |
Jarmo Kivilompolo | 195 | Sodankylä | |
Timo J. Leppänen | 96 | Sodankylä | tundraurpainen, 14.2.2020 |
Anssi Mäkinen | 91 | Sodankylä | hiiripöllö, 11.7.2020 |
Seppo Neuvonen | 160 | Utsjoki | kurki, 20.6.2013 |
Lasse Iso-Iivari | 158 | Utsjoki | |
Jouni Aikio | 152 | Utsjoki | harmaasirkku, 21.5.2020 |
Olli Osmonen | 141 | Utsjoki | töyhtöhyyppä, 12.5.2018 |
Timo J. Leppänen | 100 | Utsjoki | pensastasku, 6.6.2018 |
Jorma Halonen | 170 | Ylitornio | uuttukyyhky, 30.4.2015 |
Vesa Nivala | 161 | Ylitornio | punakuiri, 19.5.2020 |
Timo J. Leppänen | 103 | Ylitornio | teeri, 6.2.2020 |
Anssi Mäkinen | 99 | Ylitornio | ruisrääkkä, 3.7.2020 |
Ilkka Rautio | 89 | Ylitornio |
Elikset
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | UUSIN PINNA |
---|---|---|
Pirkka Aalto | 349 | kääpiökerttu, 9.10.2020 |
Jorma Halonen | 290 | grönlanninlokki, 17.1.2017 |
Hannu Jauhiainen | 280 | mustapääsirkku, 14.7.2020 |
Anssi Mäkinen | 270 | valkoselkätikka, 3.1.2021 |
Timo J. Leppänen | 266 | amerikanjääkuikka, 13.6.2020 |
Allan Hamari | 258 | |
Juhani Honkola | 244 | mäntysirkku, 19.10.2019 |
Oiva Mäkinen | 242 | ruisrääkkä, 3.7.2020 |
Ilkka Rautio | 234 | viitakerttunen, 2.6.2013 |
Leena Muotka | 232 | idänuunilintu, 14.6.2020 |
Jouni Aikio | 228 | harmaasirkku, 21.5.2020 |
Jarmo Kivilompolo | 213 | |
Eija Leppänen | 199 | punavarpunen, 17.5.2016 |
Pihapinnat
NIMI | PINNAMÄÄRÄ | PIHAN SIJAINTI | UUSIN PINNA |
---|---|---|---|
Jorma Halonen | 160 | Pello, Lempeä | |
Juhani Honkola | 152 | Inari, Ivalo, Salmenranta | mäntysirkku, 26.10.2019 |
Mika Bäckman | 137 | Rovaniemi, Napapiiri | |
Jukka Kivilompolo | 131 | Sodankylä, Karjalampi 1997–2003 | |
Jouni Aikio | 130 | Inari Menesjärvi | kiuru, 25.10.2018 |
Allan Hamari | 119 | Ranua, Simojärvi | |
Ilkka Rautio | 119 | Rovaniemi, Kivitaipale | |
Lasse Iso-Iivari | 118 | Utsjoki, Kevo | |
Pekka Rahko | 108 | Rovaniemi, Sinettä | |
Pirkka Aalto | 103 | Kemijärvi, keskusta, Seinälä | kuikka, 17.6.2020 |
Paula Kivilompolo | 102 | Sodankylä, kk | |
Anssi Mäkinen | 94 | Rovaniemi, Ounasrinne | piekana, 1.5.2020 |
Pirkka Aalto | 88 | Enontekiö, Hetta 1996–2005 | |
Timo J. Leppänen | 80 | Enontekiö, Hetta, Ruijantie 1999–2014 | |
Oiva Mäkinen | 80 | Rovaniemi, Lapinrinne 1982–2014 | |
Eija Leppänen | 72 | Enontekiö, Hetta, Ruijantie 1999–2014 | |
Timo J. Leppänen | 65 | Enontekiö, Hetta, Karikumpu | |
Jouni Aikio | 60 | Inari, kk | pohjantikka, 6.1.2021 |
Eija Leppänen | 58 | Enontekiö, Hetta, Karikumpu |