TULOKSET
Alue- ja kuntakisa
| KUNTA | LAJIT | ALUEET | LAJIT |
| Ranua | 40 | ROVA-
SEUTU |
58 |
| Rovaniemi | 57 | ||
| Enontekiö | 30 |
POHJOIS- LAPPI |
55 |
| Inari | 50 | ||
| Sodankylä | 39 | ||
| Utsjoki | 21 | ||
| Kittilä | 30 |
LÄNSI- LAPPI |
52 |
| Kolari | 27 | ||
| Muonio | 25 | ||
| Pello | 45 | ||
| Ylitornio | 31 | ||
| Kemijärvi | 42 |
ITÄ- LAPPI |
48 |
| Pelkosenniemi | 20 | ||
| Posio | 30 | ||
| Salla | 30 | ||
| Savukoski | 26 | ||
| Yhteensä | 75 | 75 |
Ässälajit (havaittu vain yhdessä kunnassa)
Laji |
Kunta |
| Alli | Rovaniemi |
| Mustalintu | Rovaniemi |
| Pilkkasiipi | Inari |
| Fasaani | Rovaniemi |
| Härkälintu | Sodankylä |
| Mustakurkku-uikku | Kemijärvi |
| Ampuhaukka | Sodankylä |
| Merisirri | Inari |
| Harmaalokki | Kemijärvi |
| Valkoselkätikka | Pello |
| Mustakaularastas | Inari |
| Punakylkirastas | Rovaniemi |
| Hippiäinen | Rovaniemi |
| Kottarainen | Ylitornio |
| Pikkukäpylintu | Ylitornio |
| Nokkavarpunen | Sodankylä |
| Pulmunen | Pello |
Henkilökohtaiset kisat
Kotikuntasarja
| Sija | Henkilö | Kunta | Lajimäärä |
| 1. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 41 |
| 2. | Jan-Erik Tanhua | Inari | 35 (viim. 24.1.) |
| 3. | Jessica Jyränkö | Inari | 35 (viim. 26.1.) |
| 4. | Markku Sirkka | Pello | 35 (viim. 27.1.) |
| 5. | Jorma Salo | Rovaniemi | 34 |
| 6. | Jorma V. A. Halonen | Pello | 33 (viim. 19.1.) |
| 7. | Esko Nevala | Rovaniemi | 33 (viim. 25.1.) |
| 8. | Paula Nevala | Rovaniemi | 33 (viim. 30.1.) |
| 9. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 32 (viim. 29.1.) |
| Tuomo Kiminki | Ranua | 32 (viim. 29.1.) | |
| 11. | Anja Akujärvi | Inari | 31 |
| 12. | Tuomo Waara | Pello | 28 |
| 13. | Paula Kivilompolo | Kemijärvi | 27 |
| 14. | Juhani Honkola | Inari | 26 |
| 15. | Leena Muotka | Rovaniemi | 25 (viim. 6.1.) |
| 16. | Akseli Myllynevä | Posio | 25 (viim. 12.1.) |
| 17. | Jouni Aikio | Inari | 24 (viim. 13.1.) |
| 18. | Olli-Pekka Karlin | Rovaniemi | 24 (viim. 31.1.) |
| 19. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 23 (viim. 17.1.) |
| 20. | Jarno Luiro | Rovaniemi | 23 (viim. 18.1.) |
| 21. | Timo J. Leppänen | Enontekiö | 23 (viim. 31.1.) |
| 22. | Eila Ylilokka | Savukoski | 22 (viim. 11.1.) |
| 23. | Oiva Mäkinen | Rovaniemi | 22 (viim. 22.1.) |
| 24. | Mika Bäckman | Rovaniemi | 22 (viim. 28.1.) |
| 25. | Heidi Pelkonen | Rovaniemi | 19 |
| 26. | Hilkka Suomalainen | Kittilä | 18 |
| 27. | Kirsti Guttorm | Utsjoki | 17 |
| 28. | Tapani Tapio | Ylitornio | 16 |
| 29. | Matti Välimäki | Rovaniemi | 15 |
| 30. | Johanna Simola | Rovaniemi | 6 |
Koko LLY:n alue
| Sija | Henkilö | Kunnat | Lajimäärä |
| 1. | Pirkka Aalto | Kmj, Rov | 38 |
| 2. | Jorma V. A. Halonen | Pello, Kittilä | 34 |
| 3. | Esko Nevala | Rovaniemi | 33 |
| 4. | Olli-Pekka Karlin | Rov, Sod | 30 |
| 5. | Leena Muotka | Rov, Muo | 29 |
| 6. | Olli Sälevä | Rovaniemi | 14 |
Talvilintukisa 2019-20 >>kokonaistaulukko
