
LLY:n alueella lasketut reitit
Talvilintulaskennat jatkuivat taas syksyllä 2026 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!
Talvilintulaskentoja on tehty yli 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.
Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.
Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy Luomuksen sivuilta: https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/talvilintulaskenta/
Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.
Talvilintulaskentojen ajankohdat talvella 2026/2027 ovat:
SYYSLASKENTA lauantai 31. lokakuuta – sunnuntai 15. marraskuuta
TALVILASKENTA perjantai 25. joulukuuta – torstai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA lauantai 20. helmikuuta – sunnuntai 7. maaliskuuta
Syyslaskenta
| Laskentareitti | Pvm | Laskija(t) | Lajeja | Yksilöitä |
|---|---|---|---|---|
| Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) | 2026-10-31 | Kari Penttilä | 6 | 14 |
| Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) | 2026-10-31 | Pekka Räinä; Annaliisa Issakainen | 13 | 54 |
| Ranua, Simojärvi 1, 718 (732:351) | 2026-10-31 | Pentti Impiö | 23 | 207 |
| Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) | 2026-11-01 | Sanna Mella-Aho | 13 | 138 |
| Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) | 2026-11-01 | Jukka Simula | 16 | 229 |
| Inari, Ivalo, 753 (761:352) | 2026-11-02 | Kari Penttilä | 7 | 39 |
| Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) | 2026-11-02 | Esko Nevala; Paula Nevala | 5 | 28 |
| Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) | 2026-11-02 | Jokimäki Jukka | 20 | 480 |
| Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) | 2026-11-02 | Tuomo Ollila | 10 | 110 |
| Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) | 2026-11-02 | Eila Ylilokka | 5 | 17 |
| Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) | 2026-11-03 | Jokimäki Jukka | 14 | 156 |
| Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) | 2026-11-03 | Jukka Simula | 15 | 147 |
| Inari, Inarikk, 1134 (764:349) | 2026-11-04 | Jouni Aikio | 17 | 116 |
| Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) | 2026-11-04 | Kari Penttilä | 3 | 9 |
| Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) | 2026-11-05 | Jukka Simula | 13 | 124 |
| Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) | 2026-11-05 | Esko Nevala; Paula Nevala | 18 | 207 |
| Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) | 2026-11-06 | Sanna Mella-Aho | 9 | 28 |
| Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) | 2026-11-06 | Tuomo Ollila | 5 | 24 |
| Yhteensä 18 reittiä | keskiarvo | 11,8 lajia | 118,2 yksilöä |
Talvilaskenta
Ei vielä laskentoja
Kevätlaskenta
Ei vielä laskentoja
