
LLY:n alueella lasketut reitit
Talvilintulaskennat jatkuivat taas syksyllä 2024 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!
Talvilintulaskentoja on tehty yli 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.
Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.
Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy Luomuksen sivuilta: https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/talvilintulaskenta/
Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.
Talvilintulaskentojen ajankohdat talvikaudella 2025-2026 ovat
SYYSLASKENTA lauantai 1. marraskuuta – sunnuntai 16. marraskuuta
TALVILASKENTA torstai 25. joulukuuta – keskiviikko 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA lauantai 21. helmikuuta – sunnuntai 8. maaliskuuta
Syyslaskenta
Talvilaskenta
| Laskentareitti | Pvm | Laskija(t) | Lajeja | Yksilöitä |
|---|---|---|---|---|
| Inari, Ivalo, 753 (761:352) | 2025-12-26 | Kari Penttilä | 7 | 51 |
| Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) | 2025-12-26 | Pekka Räinä | 8 | 35 |
| Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) | 2025-12-26 | Esa Huhta | 10 | 136 |
| Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) | 2025-12-26 | Esko Nevala; Paula Nevala | 13 | 135 |
| Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) | 2025-12-26 | Jokimäki Jukka | 15 | 351 |
| Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) | 2025-12-26 | Sanna Mella-Aho | 12 | 91 |
| Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) | 2025-12-26 | Jukka Simula | 11 | 187 |
| Salla, Kursu, 3577 (740:355) | 2025-12-26 | Jukka Soppela | 19 | 152 |
| Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) | 2025-12-27 | Esko Nevala; Paula Nevala | 4 | 6 |
| Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) | 2025-12-29 | Kari Penttilä | 1 | 1 |
| Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) | 2025-12-29 | Esko Nevala | 10 | 109 |
| Kittilä, Järvenpäänvuoma, 4212 (749:338) | 2025-12-30 | Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä | 10 | 73 |
| Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) | 2025-12-30 | Tuomo Ollila | 5 | 20 |
| Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) | 2025-12-30 | Esko Nevala | 8 | 72 |
| Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) | 2025-12-30 | Jukka Simula | 11 | 114 |
| Kolari, Tuomikuru, 4267 (749:338) | 2025-12-31 | Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä; Ina Hallila | 3 | 4 |
| Kuusamo, Vasaraperä, 4333 (733:357) | 2026-01-01 | Antti Lehtoaho; Elina Jurmu-Lehtoaho | 11 | 59 |
| Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) | 2026-01-01 | Sanna Mella-Aho | 5 | 9 |
| Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) | 2026-01-01 | Jukka Soppela | 12 | 144 |
| Kolari, Ylläsjärvi, 4130 (749:338) | 2026-01-02 | Aleksi Lehikoinen | 9 | 35 |
| Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) | 2026-01-02 | Tuomo Ollila | 1 | 2 |
| Rovaniemi, Tavivaara, 3783 (737:344) | 2026-01-02 | Ismo Kreivi | 11 | 41 |
| Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) | 2026-01-05 | Jokimäki Jukka | 9 | 82 |
| Inari, Inarikk, 1134 (764:349) | 2026-01-07 | Jouni Aikio | 13 | 73 |
| Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) | 2026-01-07 | Esko Nevala | 10 | 112 |
| Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) | 2026-01-15 | Jorma Halonen | 12 | 119 |
| Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) | 2026-01-16 | Pirkka Aalto | 13 | 115 |
| Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) | 2026-01-17 | Pirkka Aalto | 15 | 359 |
| Yhteensä 28 reittiä | keskiarvo | 9,6 lajia | 96,0 yksilöä |
Kevätlaskenta
Ei vielä laskentoja
