Talvilintulaskenta 2018-2019

LLY:n alueen talvilintulaskentojen tulokset Luomuksen sivulla

Lasketut reitit

Talvilintulaskennat jatkuvat taas syksyllä 2018 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!

Talvilintulaskentoja on tehty 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.

Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.

Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy talvilintulaskennan sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat

Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Laskentakaudet talvikaudella 2018-2019 ovat

SYYSLASKENTA torstai 1. marraskuuta – keskiviikko 14. marraskuuta
TALVILASKENTA lauantai 22. joulukuuta – maanantai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA torstai 21. helmikuuta – keskiviikko 6. maaliskuuta

 

———————————————————-

Talvilintulaskenta 2018-19, kevätjakson yhteenveto

Sinitiaiset tulevat

Jorma Halonen

Sinitiaiset tulevat. Ne ovat jo Meri-Lapissa.

Valtakunnallisen talvilintulaskennan kevätlaskennan yhdellä Meri-Lapin reitillä sinitiaisia oli yli 90 prosenttia saman reitin talitiaisten määrästä. Vain yhdeltä reitiltä sinitiainen puuttui. Kaikkien, tässä laskelmassa mukana olevien seitsemäntoista reitin 770 yksilöä oli reilusti yli 50 prosenttia talitiaisten lukemasta, joka oli 1456.

Vertailun vuoksi: Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) alueella sinitiainen puuttui neljältä reitiltä, kolmelta löytyi vain yksi sinitiainen ja sinitiaisten kokonaismäärä 29 reitillä oli vajaat 30 prosenttia talitinttien määrästä.

Sinitiainen on suurelta osalta muuttolintu, joten merkittävä osa Meri-Lapin helmi-maaliskuun vaihteen laskennoissa havaituista voi olla äskettäin muuttomatkalta saapuneita. Niitä riittänee kevään mittaan melkoisesti myös muuhun Lappiin.

Sinitiaisten määrä Meri-Lapin talvilintulaskentojen kevätlaskennoissa oli ällistyttävän suuri.

 

Kuusitiaisia oli parhaalla Meri-Lapin reitillä peräti seitsemän, ja töyhtötiaisia kahdella reitillä neljä kummassakin, kun LLY:n kevätlaskijat eivät tavoittaneet niitä lainkaan. Vastaavasti lapintiaiset ja kuukkelit puuttuivat Meri-Lapin reiteiltä.

Pikkuvarpunen nousi Meri-Lapin kevätlaskennassa kolmanneksi runsaimmaksi lajiksi lähes viidelläsadalla yksilöllä, kun taas LLY:n alueella sen edellä olivat talitiainen, varpunen ja harakka.

Oheisen taulukon perusteella näyttäisi luontevalta ajatella, että iso osa LLY:n alueen punatulkuista ja viherpeipoista olisi siirtynyt vuoden alkukuukausina Meri-Lappiin, vanhojen rengastustietojen perusteella varmaan myös Norrbottenin Perämeren rannikolle.

Taviokuurnien varhainen kevätmuutto toi näitä koreita siemensyöjiä molempien lintuyhdistysten kevätreiteille ällistyttävästi täsmälleen yhtä paljon: 31 yksilöä!

Isoista linnuista mainittakoon Meri-Lapin maa- ja LLY:n merikotka sekä pienen pienistä Simossa tavattu hippiäinen.

 

Luultavasti viime syksyn vaelluksen jäljiltä kuusitiaisia löytyi yhdeltä Meri-Lapin laskentareitiltä seitsemän.

 

Laji

 

Xenus LLY
Kevät Talvi Kevät Talvi
SINISORSA 0,2 0,2
UIVELO 0,0
PYY 0,5 0,6 0,3 0,3
TEERI 0,3 1,0 0,4 0,8
METSO 0,1 0,0 0,1
FASAANI 0,2 0,4 0,3 0,3
MERIMETSO 0,0
MERIKOTKA 0,1 0,0
KANAHAUKKA 0,0 0,0
VARPUSHAUKKA 0,1 0,0
MAAKOTKA 0,1
KESYKYYHKY 6,8 3,4 1,5 0,9
HUUHKAJA 0,0
HIIRIPÖLLÖ 0,0
VARPUSPÖLLÖ 0,0 0,1
PALOKÄRKI 0,2 0,0 0,0
KÄPYTIKKA 1,9 1,6 1,5 1,3
PIKKUTIKKA 0,1
POHJANTIKKA 0,1 0,0 0,0 0,0
TILHI 0,3
KOSKIKARA 0,1 0,3 0,4 0,2
MUSTAPÄÄKERTTU 0,0
HIPPIÄINEN 0,1 0,4
SINITIAINEN 48,4 23,1 16,1 5,5
TALITIAINEN 91,6 65,1 53,9 51,0
KUUSITIAINEN 1,8 0,6
TÖYHTÖTIAINEN 0,8 0,2
HÖMÖTIAINEN 5,5 4,0 5,2 3,7
LAPINTIAINEN 0,8 0,5
Tiaislaji 0,1
PUUKIIPIJÄ 0,4 0,3
ISOLEPINKÄINEN 0,1 0,1 0,1
NÄRHI 1,5 0,4 0,4 0,4
KUUKKELI 0,5 0,3
HARAKKA 24,8 17,8 21,3 15,8
PÄHKINÄHAKKI 0,1 0,2 0,1
NAAKKA 0,9 0,8 1,0 1,3
VARIS 13,3 8,6 9,7 13,1
KORPPI 1,3 1,2 2,1 2,0
VARPUNEN 3,0 3,4 22,7 17,8
PIKKUVARPUNEN 31,0 14,4 16,3 16,4
Varpuslaji 0,1
PEIPPO 0,6 0,2
VIHERPEIPPO 13,0 7,3 14,4 19,3
URPIAINEN 0,1 9,2 0,2 5,9
TUNDRAURPIAINEN 0,3 0,1 0,7
PIKKUKÄPYLINTU 0,2 2,9 0,3 0,2
Käpylinnut 1,2 2,0
TAVIOKUURNA 1,9 1,4
PUNATULKKU 8,1 4,9 4,3 8,0
KELTASIRKKU 5,7 11,3 1,2 1,3
Yhteensä 265,7 186,5 177,1 167,9
Lajeja 35 39 32 33
Lajeja/reitti 13,7 13,2 10,3 8,4
Km 159,0 195,2 223,5 271,1
Reittien määrä 17 21 29 36

 

———————————————————-

Talvilintulaskenta 2018-19, talvijakson yhteenveto

Merimetso ja merikotka lintujen talvilaskennassa Meri-Lapissa

Jorma Halonen

Tiettävästi ensimmäistä kertaa talvilintulaskentojen yli 60-vuotisen historian aikana merimetso ja merikotka osuivat vuodenvaihteen reiteille Meri-Lapissa. Molemmat lajit ovat viimeaikoina runsastuneet vauhdilla, ja kun ilmastonmuutos lauhduttaa talvia, tapaamisia on odotettavissa lisää.

Meri-Lapissa reittien yhteispituus oli nyt noin 195 km ja Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) alueella noin 271 km. Lintuja kirjattiin vastaavasti 3641 ja 4549 yksilöä.

Meri-Lapin lajikirjo oli selvästi monipuolisempi kuin muualla Lapissa, ja vain sieltä löytyivät edellä mainitut merimetso ja -kotka sekä lisäksi varpushaukka, metso, hiiripöllö, huuhkaja, mustapääkerttu, hippiäinen, kuusi- ja töyhtötiainen, puukiipijä sekä peippo. Vain LLY:n alueelta tavoitettiin sinisorsa, uivelo, kanahaukka, tilhi, lapintiainen ja kuukkeli.

On selvää, että jonkin vähälukuisen lajin osuminen laskentareitille on sattumankauppaa, mutta kun reittejä on paljon ja ne käydään läpi vuodesta toiseen samoihin aikoihin, kokonaisuudesta muodostuu luotettava.

Kesykyyhkyjen määrät putosivat roimasti koko Lapissa. Kanahaukkojen ohella niitä lienee vähentänyt jokin sairaus.

Oheisen taulukon luvut ovat yksilömääriä kuljettua kymmentä reittikilometriä kohti. Näin ollen Xenuksen eli Meri-Lapin ja LLY:n luvut ovat keskenään vertailukelpoisia.

Marraskuun alkupuolen syyslaskennassa runsaina esiintyneet laulujoutsenet ja lokit olivat nyt poissa, samoin valtaosa silloin nähdyistä sorsista.

Närhien vähäisyys johtunee syksyn vaelluksesta ja lajin keskitalven hiljaiselosta. Useimpien muidenkin lajien kohdalla luvut ovat pienempiä kuin syyslaskennassa.

Tästä ovat selvinä poikkeuksina käpytikka, urpiainen ja keltasirkku. Niiden kohdalla ainakin osaselityksenä on lintujen siirtyminen keskitalvella taajamien tuntumaan helposti havaittaviksi.

Perin outoa on sen sijaan naakkojen, varisten, viherpeippojen ja punatulkkujen selvästi suurempi määrä LLY:n alueella Meri-Lappiin verrattuna.

Pikkuvarpunen on Meri-Lapissa selvästi tavallista varpusta runsaampi. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella pysyvä vallanvaihto on vielä edessä.

Xenus LLY
Yks. /10 km Yks. /10 km
SINISORSA 6 0,2
UIVELO 1 0,0
PYY 11 0,6 8 0,3
TEERI 19 1,0 22 0,8
METSO 1 0,0
FASAANI 7 0,4 7 0,3
MERIMETSO 1 0,0
MERIKOTKA 2 0,1
KANAHAUKKA 1 0,0
VARPUSHAUKKA 2 0,1
KESYKYYHKY 66 3,4 24 0,9
HUUHKAJA 1 0,0
HIIRIPÖLLÖ 1 0,0
VARPUSPÖLLÖ 1 0,0 2 0,1
PALOKÄRKI 1 0,0 1 0,0
KÄPYTIKKA 31 1,6 34 1,3
POHJANTIKKA 1 0,0 1 0,0
TILHI 9 0,3
KOSKIKARA 6 0,3 5 0,2
MUSTAPÄÄKERTTU 1 0,0
HIPPIÄINEN 7 0,4
SINITIAINEN 451 23,1 150 5,5
TALITIAINEN 1271 65,1 1381 51,0
KUUSITIAINEN 12 0,6
TÖYHTÖTIAINEN 4 0,2
HÖMÖTIAINEN 79 4,0 101 3,7
LAPINTIAINEN 13 0,5
Tiaiset 2 0,1
PUUKIIPIJÄ 6 0,3
ISOLEPINKÄINEN 2 0,1 2 0,1
NÄRHI 8 0,4 11 0,4
KUUKKELI 8 0,3
HARAKKA 347 17,8 427 15,8
PÄHKINÄHAKKI 3 0,2 2 0,1
NAAKKA 16 0,8 35 1,3
VARIS 168 8,6 354 13,1
KORPPI 24 1,2 53 2,0
VARPUNEN 66 3,4 482 17,8
PIKKUVARPUNEN 282 14,4 444 16,4
PEIPPO 4 0,2
VIHERPEIPPO 143 7,3 524 19,3
URPIAINEN 180 9,2 160 5,9
TUNDRAURPIAINEN 5 0,3 20 0,7
PIKKUKÄPYLINTU 56 2,9 6 0,2
Käpylinnut 39 2,0
PUNATULKKU 95 4,9 217 8,0
KELTASIRKKU 221 11,3 34 1,3
Yhteensä 3641 186,5 4549 167,9
Lajeja 39 33
Lajeja/reitti 13,2 8,4
Reittejä 21 36
Reittikilometrejä 195,2 271,1

———————————————————-

Talvilintulaskenta 2018-19, syysjakson yhteenveto

Talvilinnusto keskittyy taajamiin

Jorma Halonen

Talvella 1956-57 alkaneen talvilintulaskennan marraskuun alun syyslaskenta on jatkunut runsaat 40 vuotta. Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenuksen alueella käytiin äskettäin läpi toistakymmentä reittiä ja Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) alueella lähes 40 Kilpisjärveä myöten.

Käveltyjen reittien yhteispituus oli 414 km. Lintuja havaittiin vähän vaille 9600 yksilöä, joista 3100 oli talitiaisia. Toiseksi runsaimman lajin asemasta kilpailivat tiukasti laulujoutsen (720 yks.) ja harakka (711 yks.) pikkuvarpusen kiriessä neljännelle sijalle (677 yks.).

On selvää, että valtaosa havaituista laulujoutsenista oli viivytteleviä syysmuuttajia, jotka oikean talven tultua vaihtavat maisemaa. Samoin käy suurimmalle osalle sorsista ja lokeista.

Mikä lie Rovaniemellä nähdyn västäräkin kohtalo? Kykeneekö se väistymään talven tieltä? Muita yhden yksilön varaan jääneitä laskentalajeja olivat Xenuksen alueella havaitut fasaani, hiiripöllö, peippo ja taviokuurna sekä LLY:n alueen järripeippo.

Oheiseen taulukkoon on koottu syyslaskennan tärkeimpiä tuloksia, jotka kahta alimmaista riviä lukuun ottamatta ovat yksilömääriä kymmentä kuljettua reittikilometriä kohti. Näin tiedot ovat täysin vertailukelpoisia.

Reittiä kohti havaittujen lajien määrä oli taajamapainotteisessa Meri-Lapissa huimasti suurempi kuin muualla Lapissa. Tämä johtuu siitä, että muun Lapin alueella oli Meri-Lappia enemmän kaupunkimaisen asutuksen ulkopuolella olevia reittejä. Rovaniemen lintuisimmalta reitiltä löytyi 821 yksilöä, Tornion parhaalta 687, kun taas Inarissa yhden reitin tulos oli viisi yksilöä ja yksi varmasti määritetty laji!

Etenkin sinitiaisten ja pikkuvarpusten määrä oli Meri-Lapissa suorastaan mykistävä, mutta selvinä poikkeuksina tästä olivat lapintiaisen, kuukkelin ja varpusen painottuminen Lapin sisämaa-alueille.

 

Syyslaskenta

2018

XENUS LLY
Yht. /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 273 21,0 447 15,7
Sinisorsa 18 1,4 45 1,6
Mustalintu 0 0 5 0,2
Pilkkasiipi 0 0 3 0,1
Telkkä 3 0,2 6 0,2
Isokoskelo 27 2,1 10 0,4
Pyy 15 1,2 19 0,7
Teeri 1 0,1 2 0,1
Metso 0 0 2 0,1
Fasaani 1 0,1 0 0
Merikotka 0 0 1 0,0
Kalalokki 33 2,5 0 0
Harmaalokki 56 4,3 235 8,3
Merilokki 3 0,2 0 0
Kesykyyhky 119 9,2 136 4,8
Hiiripöllö 1 0,1 0 0
Käpytikka 11 0,8 24 0,8
Västäräkki 0 0 1 0,0
Tilhi 17 1,3 3 0,1
Koskikara 0 0 4 0,1
Räkättirastas 4 0,3 5 0,2
Punakylkirastas 2 0,2 0 0
Mustapääkerttu 0 0 2 0,1
Hippiäinen 4 0,3 1 0,0
Pyrstötiainen 5 0,4 0 0,0
Hömötiainen 66 5,1 219 7,7
Lapintiainen 0 0 22 0,8
Töyhtötiainen 1 0,1 2 0,1
Kuusitiainen 2 0,2 0 0
Sinitiainen 315 24,1 167 5,9
Talitiainen 1183 91,0 1917 67,5
Tiaislaji 0 0 8 0,3
Puukiipijä 1 0,1 1 0,0
Närhi 29 2,1 54 1,9
Kuukkeli 0 0 17 0,6
Harakka 272 20,9 439 15,5
Pähkinähakki 3 0,2 2 0,1
Naakka 22 1,7 48 1,7
Varis 203 15,6 389 13,7
Korppi 6 0,5 75 2,6
Varpunen 40 3,1 633 22,3
Pikkuvarpunen 289 22,2 388 13,7
Varpuslaji 0 0 9 0,3
Peippo 1 0,1 0 0
Järripeippo 0 0 1 0,0
Viherpeippo 152 11,7 353 12,4
Vihervarpunen 6 0,5 0 0
Urpiainen 95 7,3 117 4,1
Tundraurpiainen 6 0,5 1 0,0
Pikkukäpylintu 28 2,2 0 0
Käpylintulaji 23 1,8 6 0,2
Taviokuurna 1 0,1 0 0
Punatulkku 130 10,0 218 7,7
Keltasirkku 44 3,4 56 2,0
Yhteensä 3511 270,1 6095 214,6
Lajeja yhteensä 41 41
Lajeja/reitti 15,7 11,1
Km 130,2 238,8

 

 

Pikkuvarpunen ja hömötiainen:
Vasemmalla taantuva hömötiainen vieressään voimakkaasti runsastunut pikkuvarpunen.

Syyslaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2018-11-01 Kari Penttilä 9 86
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2018-11-01 Olli Osmonen; Juhani Honkola 13 281
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2018-11-01 Jokimäki Jukka 15 315
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2018-11-01 Jukka Simula 12 216
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2018-11-02 Kari Penttilä 2 5
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2018-11-02 Helga Heiskari 12 150
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2018-11-02 Jukka Simula 14 223
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2018-11-02 Eila Ylilokka 12 52
Savukoski, Pitkä Lumilinja, 3456 (751:360) 2018-11-02 Teuvo Hietajärvi 9 39
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2018-11-03 Kari Penttilä 5 10
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2018-11-03 Jouni Aikio 14 212
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2018-11-03 Pekka Räinä 14 104
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2018-11-03 Maila Ylisirniö 8 50
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2018-11-04 Tuomo Ollila 4 16
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2018-11-04 Jukka Soppela 19 298
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2018-11-04 Jukka Simula 10 52
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2018-11-04 Eila Ylilokka 8 30
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2018-11-05 Jukka Simula 10 143
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2018-11-05 Pekka Paarman 9 23
Enontekiö, Kuttanen etelä, 4052 (759:333) 2018-11-07 Sirpa Mikkola 6 13
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2018-11-07 Jukka Simula 14 251
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2018-11-08 Jorma Halonen 17 288
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2018-11-08 Jokimäki Jukka 15 233
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2018-11-08 Jukka Simula 14 158
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2018-11-10 Pirkka Aalto 21 268
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2018-11-10 Jukka Simula 9 25
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2018-11-10 Jukka Soppela 15 127
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2018-11-11 Pirkka Aalto 20 491
Rovaniemi, Ounasvaara, 3378 (737:344) 2018-11-11 Jorma Salo 10 48
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2018-11-11 Antti Ruonakoski; Anette Simola 15 142
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2018-11-12 Esko Nevala 15 195
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2018-11-13 Esa Huhta 12 141
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2018-11-13 Esko Nevala 15 302
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2018-11-14 Jukka Simula 10 69
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2018-11-14 Esko Nevala; Paula Nevala 6 18
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2018-11-14 Antti Ruonakoski; Anette Simola 13 254
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2018-11-14 Jokimäki Jukka 20 831
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2018-11-15 OULA kalttopää 8 27
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2018-11-16 OULA kalttopää 7 91
Yhteensä 39 reittiä keskiarvo 11,8 lajia 160,9 yksilöä

Talvilaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2018-12-22 Kari Penttilä 2 5
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2018-12-22 Jukka Simula 9 164
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2018-12-25 Kari Penttilä 2 2
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2018-12-25 Jukka Simula 10 154
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2018-12-25 Jukka Soppela 16 184
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2018-12-26 Kari Penttilä 5 56
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2018-12-26 Maila Ylisirniö 11 62
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2018-12-26 Jukka Simula 9 114
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2018-12-26 Eila Ylilokka 13 37
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2018-12-27 Erkki Pylväs 8 97
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2018-12-27 Jokimäki Jukka 10 106
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2018-12-27 Esa Huhta 10 145
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2018-12-27 Pekka Paarman 10 42
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2018-12-28 Esko Nevala; Paula Nevala 1 1
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2018-12-28 Jukka Simula 12 190
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2018-12-29 Eila Ylilokka 5 18
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2018-12-30 Tuomo Ollila 6 21
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2018-12-30 Jukka Simula 13 85
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2018-12-30 Esko Nevala; Paula Nevala 12 175
Utsjoki, Kevontie, 3915 (773:350) 2018-12-30 Maria Aikio; Kirsti Aikio 4 6
Enontekiö, Kuttanen etelä, 4052 (759:333) 2018-12-31 Sirpa Mikkola 6 16
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2018-12-31 Jokimäki Jukka 13 567
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2018-12-31 Jukka Simula 4 8
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2019-01-02 Pirkka Aalto 14 311
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2019-01-03 Jukka Simula 6 24
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2019-01-04 Olli Osmonen; Juhani Honkola 12 201
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2019-01-04 Pirkka Aalto 11 202
Muonio, Kutuniva, 4101 (754:337) 2019-01-04 Heikki Kainulainen 9 39
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2019-01-04 Markku Sirkka; Tomi Rautio 17 250
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2019-01-04 Jokimäki Jukka 14 234
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2019-01-04 Jukka Soppela 12 209
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2019-01-04 Esko Nevala; Paula Nevala 12 314
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2019-01-05 Jukka Simula 7 48
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2019-01-05 Jorma Halonen 14 234
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2019-01-05 Pekka Räinä 9 55
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2019-01-05 Antti Ruonakoski 11 197
Rovaniemi, Ounasvaara, 3378 (737:344) 2019-01-06 Jorma Salo 5 22
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2019-01-06 Antti Ruonakoski 10 111
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2019-01-07 Helga Heiskari 10 58
Yhteensä 39 reittiä keskiarvo 9,3 lajia 122,2 yksilöä

Kevätlaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2019-02-21 Jukka Simula 10 199
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2019-02-22 Jukka Simula 11 164
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2019-02-22 Pekka Paarman 8 30
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2019-02-23 Kari Penttilä, Marja Penttilä 8 62
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2019-02-24 Kari Penttilä 1 5
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2019-02-24 Markku Sirkka; Tomi Rautio 17 143
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2019-02-24 Jukka Soppela 14 246
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2019-02-24 Jukka Simula 10 29
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2019-02-25 Jokimäki Jukka 9 120
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2019-02-25 Jukka Simula 11 147
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2019-02-26 Olli Osmonen; Jorma Niemelä 14 323
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2019-02-26 Esa Huhta 7 160
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2019-02-26 Jokimäki Jukka 16 535
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2019-02-26 Esko Nevala; Paula Nevala 9 319
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2019-02-26 12 55
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2019-02-27 Jukka Simula 11 157
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2019-02-28 Jokimäki Jukka 14 143
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2019-03-01 Jukka Simula; Sirke Piirainen 16 114
Enontekiö, Kuttanen etelä, 4052 (759:333) 2019-03-02 Sirpa Mikkola 5 9
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2019-03-02 Kari Penttilä 4 12
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2019-03-02 Jouni Aikio 12 83
Rovaniemi, Ounasvaara, 3378 (737:344) 2019-03-02 Jorma Salo 6 46
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2019-03-02 Esko Nevala; Paula Nevala 11 222
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2019-03-02 Jukka Soppela 16 156
Inari, Saariselkä, 1189 (759:352) 2019-03-03 Kari Penttilä 3 4
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2019-03-03 Maila Ylisirniö 10 66
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2019-03-03 Jukka Simula 14 55
Inari, Paltoselkä, 1188 (762:351) 2019-03-04 Kari Penttilä 3 6
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2019-03-04 Pirkka Aalto 16 198
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2019-03-05 Pirkka Aalto 12 122
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2019-03-05 Pekka Räinä 9 41
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2019-03-05 Helga Heiskari 10 54
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2019-03-05 Eila Ylilokka 8 22
Inari, Ivalo-Inari, 1190 (763:350) 2019-03-06 Kari Penttilä 3 6
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2019-03-06 Jorma Halonen 12 139
Savukoski, Pitkä Lumilinja, 3456 (751:360) 2019-03-06 Teuvo Hietajärvi 3 6
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2019-03-07 Jukka Simula 13 43
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2019-03-11 OULA kalttopää 7 64
Yhteensä 38 reittiä keskiarvo 9,9 lajia 113,3 yksilöä