Alla olevista taulukoista näet havaitut lajit Xenuksen ja LLY:n alueilla sekä lasketut reitit LLY:n alueella.
Kevään laskennoissa havaitut lajit Xenuksen ja LLY:n alueilla.
| KEVÄTLASKENTA
2022 |
Xenus | LLY | ||
| Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | |
| SINISORSA | 2 | 0,1 | 16 | 0,7 |
| PYY | 15 | 0,7 | 5 | 0,2 |
| RIEKKO | – | – | 2 | 0,1 |
| TEERI | 5 | 0,2 | – | – |
| FASAANI | 2 | 0,1 | 7 | 0,3 |
| MERIKOTKA | 1 | 0,0 | – | – |
| KANAHAUKKA | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| VARPUSHAUKKA | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| KESYKYYHKY | 81 | 4,0 | 117 | 4,9 |
| HIIRIPÖLLÖ | 2 | 0,1 | – | – |
| HARMAAPÄÄTIKKA | 1 | 0,0 | – | – |
| PALOKÄRKI | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 |
| KÄPYTIKKA | 74 | 3,7 | 59 | 2,5 |
| PIKKUTIKKA | – | – | 1 | 0,0 |
| Tikat | – | – | 1 | 0,0 |
| TILHI | 11 | 0,5 | 34 | 1,4 |
| KOSKIKARA | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| MUSTARASTAS | 2 | 0,1 | – | – |
| HÖMÖTIAINEN | 52 | 2,6 | 63 | 2,7 |
| LAPINTIAINEN | – | – | 8 | 0,3 |
| TÖYHTÖTIAINEN | 13 | 0,6 | – | – |
| KUUSITIAINEN | 9 | 0,4 | – | – |
| SINITIAINEN | 780 | 38,6 | 259 | 10,9 |
| TALITIAINEN | 1417 | 70,2 | 899 | 37,9 |
| Tiaiset | – | – | 11 | 0,5 |
| PUUKIIPIJÄ | 17 | 0,8 | – | – |
| NÄRHI | 43 | 2,1 | 23 | 1,0 |
| KUUKKELI | – | – | 17 | 0,7 |
| HARAKKA | 444 | 22,0 | 400 | 16,9 |
| PÄHKINÄHAKKI | 17 | 0,8 | 6 | 0,3 |
| NAAKKA | 14 | 0,7 | 65 | 2,7 |
| VARIS | 219 | 10,8 | 145 | 6,1 |
| KORPPI | 66 | 3,3 | 46 | 1,9 |
| VARPUNEN | 15 | 0,7 | 474 | 20,0 |
| PIKKUVARPUNEN | 288 | 14,3 | 290 | 12,2 |
| PEIPPO | 3 | 0,1 | – | – |
| VIHERPEIPPO | 377 | 18,7 | 350 | 14,8 |
| VIHERVARPUNEN | 18 | 0,9 | – | – |
| URPIAINEN | 1168 | 57,9 | 741 | 31,2 |
| TUNDRAURPIAINEN | – | – | 3 | 0,1 |
| KIRJOSIIPIKÄPYLINTU | 3 | 0,1 | 9 | 0,4 |
| PIKKUKÄPYLINTU | 293 | 14,5 | 29 | 1,2 |
| ISOKÄPYLINTU | 4 | 0,2 | – | – |
| Käpylinnut | 59 | 2,9 | 14 | 0,6 |
| TAVIOKUURNA | 1 | 0,0 | 50 | 2,1 |
| PUNATULKKU | 319 | 15,8 | 108 | 4,6 |
| KELTASIRKKU | 39 | 1,9 | 26 | 1,1 |
| Yhteensä | 5884 | 291,4 | 4299 | 181,2 |
| Lajeja | 39 | 33 | ||
| Lajeja/reitti | 14,9 | 11,1 | ||
| Reittejä | 22 | 28 | ||
| Reittikilometrejä | 201,9 | 237,2 | ||
Kevätlaskennan lasketut reitit
| LASKENTAREITTI | PVM | LASKIJA(T) | LAJEJA | YKSILÖITÄ |
|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) | 2022-02-20 | Jukka Simula | 11 | 224 |
| Salla, Kursu, 3577 (740:355) | 2022-02-20 | Jukka Soppela | 16 | 159 |
| Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) | 2022-02-21 | Kari Penttilä | 5 | 13 |
| Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) | 2022-02-22 | Kari Penttilä | 5 | 6 |
| Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) | 2022-02-22 | Jukka Simula | 15 | 255 |
| Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) | 2022-02-23 | Jukka Simula | 14 | 141 |
| Inari, Saariselkä, 1189 (759:352) | 2022-02-25 | Kari Penttilä | 2 | 13 |
| Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) | 2022-02-25 | Esa Huhta | 8 | 121 |
| Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) | 2022-02-25 | Esko Nevala | 11 | 193 |
| Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) | 2022-02-26 | Jorma Halonen | 19 | 229 |
| Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) | 2022-02-26 | Pekka Räinä; Annaliisa Issakainen | 12 | 69 |
| Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) | 2022-02-26 | Jukka Simula | 13 | 217 |
| Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) | 2022-02-26 | Eila Ylilokka | 13 | 63 |
| Kolari, Ylläsjärvi, 4130 (749:338) | 2022-02-27 | Aleksi Pudas; Katja Haimakka | 13 | 61 |
| Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) | 2022-02-27 | Jokimäki Jukka | 9 | 93 |
| Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) | 2022-02-27 | Marko Halonen | 9 | 68 |
| Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) | 2022-02-28 | Esko Nevala; Paula Nevala | 5 | 10 |
| Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) | 2022-03-01 | Jukka Simula | 17 | 118 |
| Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) | 2022-03-01 | Eila Ylilokka | 8 | 28 |
| Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) | 2022-03-03 | Olli Osmonen; Riitta Osmonen; Juha Sihvo; Aila Sihvo | 16 | 315 |
| Inari, Ivalo, 753 (761:352) | 2022-03-04 | Kari Penttilä | 7 | 61 |
| Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) | 2022-03-04 | Markku Sirkka; Tomi Rautio | 18 | 145 |
| Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) | 2022-03-04 | Jokimäki Jukka | 15 | 468 |
| Inari, Inarikk, 1134 (764:349) | 2022-03-05 | Jouni Aikio | 15 | 170 |
| Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) | 2022-03-05 | Jukka Soppela | 18 | 278 |
| Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) | 2022-03-05 | Marko Halonen | 12 | 223 |
| Inari, Paltoselkä, 1188 (762:351) | 2022-03-06 | Kari Penttilä | 6 | 16 |
| Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) | 2022-03-06 | Pirkka Aalto | 16 | 449 |
| Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) | 2022-03-07 | Pirkka Aalto | 12 | 167 |
| Sodankylä, Lokka-Alarova, 4122 (752:353) | 2022-03-10 | Olli-Pekka Karlin | 14 | 136 |
| Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) | 2022-03-11 | Sirke Piirainen | 15 | 201 |
| Yhteensä 31 reittiä | keskiarvo | 11,9 lajia | 151,9 yksilöä |
Keskitalven laskennoissa havaitut lajit Xenuksen ja LLY:n alueilla.
| Xenus | LLY | |||
| Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | |
| LAULUJOUTSEN | – | – | 12 | 0,5 |
| SINISORSA | – | – | 2 | 0,1 |
| PYY | 32 | 1,5 | 9 | 0,3 |
| RIEKKO | – | – | 2 | 0,1 |
| TEERI | 17 | 0,8 | 52 | 2,0 |
| METSO | – | – | 1 | 0,0 |
| FASAANI | 10 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| KANAHAUKKA | 3 | 0,1 | – | – |
| VARPUSHAUKKA | 2 | 0,1 | – | – |
| MAAKOTKA | – | – | 2 | 0,1 |
| KESYKYYHKY | 87 | 4,1 | 167 | 6,4 |
| HIIRIPÖLLÖ | 1 | 0,0 | – | – |
| LAPINPÖLLÖ | 1 | 0,0 | – | – |
| HARMAAPÄÄTIKKA | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| PALOKÄRKI | 5 | 0,2 | – | – |
| KÄPYTIKKA | 72 | 3,4 | 72 | 2,8 |
| POHJANTIKKA | 3 | 0,1 | – | – |
| TILHI | 75 | 3,5 | 99 | 3,8 |
| KOSKIKARA | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| MUSTARASTAS | 1 | 0,0 | – | – |
| HIPPIÄINEN | 10 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| HÖMÖTIAINEN | 66 | 3,1 | 78 | 3,0 |
| LAPINTIAINEN | – | – | 18 | 0,7 |
| TÖYHTÖTIAINEN | 8 | 0,4 | – | – |
| KUUSITIAINEN | 3 | 0,1 | – | – |
| SINITIAINEN | 466 | 22,0 | 156 | 6,0 |
| TALITIAINEN | 762 | 35,9 | 819 | 31,5 |
| Tiaiset | – | – | 7 | 0,3 |
| PUUKIIPIJÄ | 4 | 0,2 | – | – |
| NÄRHI | 11 | 0,5 | 19 | 0,7 |
| KUUKKELI | – | – | 12 | 0,5 |
| HARAKKA | 287 | 13,5 | 345 | 13,3 |
| PÄHKINÄHAKKI | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 |
| NAAKKA | 8 | 0,4 | 68 | 2,6 |
| VARIS | 183 | 8,6 | 167 | 6,4 |
| KORPPI | 35 | 1,7 | 63 | 2,4 |
| VARPUNEN | 4 | 0,2 | 457 | 17,6 |
| PIKKUVARPUNEN | 209 | 9,9 | 319 | 12,3 |
| PEIPPO | 2 | 0,1 | – | – |
| VIHERPEIPPO | 188 | 8,9 | 215 | 8,3 |
| URPIAINEN | 2 | 0,1 | 92 | 3,5 |
| TUNDRAURPIAINEN | – | – | 2 | 0,1 |
| KIRJOSIIPIKÄPYLINTU | 11 | 0,5 | 29 | 1,1 |
| PIKKUKÄPYLINTU | 597 | 28,2 | 47 | 1,8 |
| ISOKÄPYLINTU | 54 | 2,5 | 2 | 0,1 |
| Käpylinnut | 52 | 2,5 | 7 | 0,3 |
| TAVIOKUURNA | 1 | 0,0 | – | – |
| PUNATULKKU | 229 | 10,8 | 318 | 12,2 |
| KELTASIRKKU | 61 | 2,9 | 13 | 0,5 |
| Yhteensä | 3572 | 168,5 | 3682 | 141,6 |
| Lajeja | 39 | 35 | ||
| Lajeja/reitti | 12,7 | 9,1 | ||
| Reittejä | 22 | 34 | ||
| Reittikilometrejä | 212 | 260 | ||
Talvilaskennan lasketut reitit
| LASKENTAREITTI | PVM | LASKIJA(T) | LAJEJA | YKSILÖITÄ |
|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) | 2021-12-25 | Marko Halonen | 7 | 29 |
| Salla, Kursu, 3577 (740:355) | 2021-12-25 | Jukka Soppela | 15 | 141 |
| Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) | 2021-12-26 | Jokimäki Jukka | 9 | 70 |
| Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) | 2021-12-26 | Jukka Simula | 15 | 179 |
| Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) | 2021-12-28 | Jukka Simula | 10 | 98 |
| Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) | 2021-12-29 | Esa Huhta | 9 | 130 |
| Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) | 2021-12-29 | Tuomo Ollila | 4 | 36 |
| Rovaniemi, Meltaus, 742 (742:342) | 2021-12-30 | Heikki Helle | 6 | 30 |
| Rovaniemi, Paaniemi-Taviva, 725 (737:344) | 2021-12-31 | Heikki Helle | 12 | 96 |
| Inari, Inarikk, 1134 (764:349) | 2022-01-01 | Jouni Aikio | 10 | 106 |
| Kolari, Kolari-Kk, 1062 (747:336) | 2022-01-01 | Ahti Ihonen | 14 | 233 |
| Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) | 2022-01-01 | Jukka Simula | 12 | 91 |
| Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) | 2022-01-01 | Esko Nevala | 8 | 91 |
| Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) | 2022-01-01 | Jukka Soppela | 16 | 209 |
| Inari, Ivalo, 753 (761:352) | 2022-01-02 | Kari Penttilä | 8 | 62 |
| Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) | 2022-01-02 | Jokimäki Jukka | 13 | 563 |
| Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) | 2022-01-03 | Jukka Simula | 14 | 118 |
| Muonio, Kutuniva, 4101 (754:337) | 2022-01-04 | Heikki Kainulainen; Kalle Pinomaa | 9 | 44 |
| Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) | 2022-01-04 | Jorma Halonen | 14 | 142 |
| Sodankylä, Lokka-Alarova, 4122 (752:353) | 2022-01-05 | Olli-Pekka Karlin | 8 | 69 |
| Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) | 2022-01-06 | Jukka Simula | 12 | 61 |
| Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) | 2022-01-06 | Pirkka Aalto | 17 | 329 |
| Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) | 2022-01-06 | Marko Halonen | 12 | 185 |
| Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) | 2022-01-07 | Markku Sirkka; Tomi Rautio | 15 | 157 |
| Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) | 2022-01-07 | Stefan Siivonen | 10 | 112 |
| Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) | 2022-01-07 | Esko Nevala; Paula Nevala | 3 | 3 |
| Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) | 2022-01-07 | Eila Ylilokka | 16 | 81 |
| Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) | 2022-01-07 | Anna-Liisa Kelloniemi | 13 | 75 |
| Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) | 2022-01-08 | Olli Osmonen; Juha Sihvo | 14 | 217 |
| Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) | 2022-01-08 | Pirkka Aalto | 11 | 128 |
| Kolari, Ylläsjärvi, 4130 (749:338) | 2022-01-08 | Aleksi Pudas | 6 | 13 |
| Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) | 2022-01-08 | Pekka Räinä | 8 | 29 |
| Kittilä, Raattama, 4171 | 2022-01-09 | Marko Halonen | 2 | 4 |
| Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) | 2022-01-09 | Antti Ruonakoski | 11 | 246 |
| Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) | 2022-01-09 | Eila Ylilokka | 4 | 8 |
| Yhteensä 35 reittiä | keskiarvo | 10,5 lajia | 119,6 yksilöä |
Syyslaskennassa havaitut lajit Xenuksen ja LLY:n alueilla.
| Syyslaskenta
2021 |
XENUS | LLY | ||
| Yht. | /10 km | Yht. | /10 km | |
| Laulujoutsen | 182 | 7,9 | 20 | 1,0 |
| Kanadanhanhi | 11 | 0,5 | – | – |
| Tavi | 1 | 0,0 | – | – |
| Sinisorsa | 17 | 0,7 | 9 | 0,4 |
| Mustalintu | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| Pilkkasiipi | 1 | 0,0 | – | – |
| Telkkä | 4 | 0,2 | 5 | 0,2 |
| Tukkakoskelo | 1 | 0,0 | – | – |
| Isokoskelo | 35 | 1,5 | 2 | 0,1 |
| Pyy | 55 | 2,4 | 21 | 1,0 |
| Riekko | – | – | 2 | 0,1 |
| Teeri | 19 | 0,8 | 15 | 0,7 |
| Metso | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| Fasaani | 4 | 0,2 | 22 | 1,1 |
| Merikotka | 1 | 0,0 | – | – |
| Kanahaukka | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Varpushaukka | 1 | 0,0 | – | – |
| Hiirihaukka | 1 | 0,0 | – | – |
| Kalalokki | 51 | 2,2 | 2 | 0,1 |
| Harmaalokki | 52 | 2,3 | 15 | 0,7 |
| Merilokki | 1 | 0,0 | – | – |
| Kesykyyhky | 187 | 8,1 | 222 | 10,8 |
| Varpuspöllö | 2 | 0,1 | – | – |
| Harmaapäätikka | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| Palokärki | 6 | 0,3 | 2 | 0,1 |
| Käpytikka | 77 | 3,3 | 58 | 2,8 |
| Pohjantikka | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Tilhi | 178 | 7,7 | 438 | 21,3 |
| Koskikara | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| Mustarastas | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 |
| Räkättirastas | 59 | 2,6 | 32 | 1,6 |
| Punakylkirastas | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 |
| Mustapääkerttu | – | – | 2 | 0,1 |
| Hippiäinen | 56 | 2,4 | 2 | 0,1 |
| Pyrstötiainen | 11 | 0,5 | – | – |
| Hömötiainen | 151 | 6,5 | 139 | 6,8 |
| Lapintiainen | – | – | 22 | 1,1 |
| Töyhtötiainen | 12 | 0,5 | 1 | 0,0 |
| Kuusitiainen | 14 | 0,6 | – | – |
| Sinitiainen | 719 | 31,1 | 236 | 11,5 |
| Talitiainen | 2067 | 89,4 | 1666 | 80,9 |
| Puukiipijä | 16 | 0,7 | 1 | 0,0 |
| Isolepinkäinen | – | – | 1 | 0,0 |
| Närhi | 67 | 2,9 | 51 | 2,5 |
| Kuukkeli | – | – | 26 | 1,3 |
| Harakka | 465 | 20,1 | 447 | 21,7 |
| Pähkinähakki | 21 | 0,9 | 8 | 0,4 |
| Naakka | 42 | 1,8 | 36 | 1,7 |
| Varis | 264 | 11,4 | 194 | 9,4 |
| Korppi | 52 | 2,3 | 80 | 3,9 |
| Varpunen | 23 | 1,0 | 478 | 23,2 |
| Pikkuvarpunen | 454 | 19,7 | 395 | 17,4 |
| Peippo | 12 | 0,5 | 1 | 0,0 |
| Järripeippo | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Viherpeippo | 306 | 13,2 | 233 | 11,3 |
| Vihervarpunen | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Urpiainen | 65 | 2,8 | 312 | 15,2 |
| Kirjosiipikäpylintu | 1 | 0,0 | – | – |
| Pikkukäpylintu | 388 | 16,8 | 94 | 4,6 |
| Isokäpylintu | 12 | 0,5 | – | – |
| Käpylintulaji | 103 | 4,5 | 2 | 0,1 |
| Taviokuurna | 11 | 0,5 | 7 | 0,3 |
| Punatulkku | 283 | 12,3 | 222 | 10,8 |
| Pulmunen | 14 | 0,6 | – | – |
| Keltasirkku | 71 | 3,1 | 6 | 0,3 |
| Yhteensä | 6675 | 289,0 | 5547 | 269,4 |
| Lajeja yhteensä | 59 | 50 | ||
| Lajeja/reitti | 19,4 | 13,9 | ||
| Reittejä | 25 | 28 | ||
| Km | 231 | 205,9 | ||
Syyslaskennan lasketut reitit
| LASKENTAREITTI | PVM | LASKIJA(T) | LAJEJA | YKSILÖITÄ |
|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) | 2021-10-30 | Jukka Simula | 15 | 333 |
| Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) | 2021-10-31 | Jorma Halonen | 21 | 302 |
| Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) | 2021-10-31 | Marko Halonen | 13 | 64 |
| Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) | 2021-10-31 | Jukka Soppela | 19 | 385 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) | 2021-11-01 | OULA kalttopää | 11 | 49 |
| Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) | 2021-11-01 | Jokimäki Jukka | 12 | 154 |
| Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) | 2021-11-01 | Jukka Simula | 13 | 141 |
| Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) | 2021-11-02 | Jukka Simula | 10 | 149 |
| Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) | 2021-11-04 | Eila Ylilokka | 13 | 83 |
| Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) | 2021-11-06 | Pirkka Aalto | 19 | 324 |
| Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) | 2021-11-06 | Tuomo Ollila | 7 | 55 |
| Salla, Kursu, 3577 (740:355) | 2021-11-06 | Jukka Soppela | 21 | 226 |
| Inari, Inarikk, 1134 (764:349) | 2021-11-07 | Anja Vest, Erkki Pylväs | 18 | 198 |
| Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) | 2021-11-07 | Pirkka Aalto | 22 | 425 |
| Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) | 2021-11-07 | Antti Ruonakoski; Anette Simola | 21 | 462 |
| Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) | 2021-11-07 | Jokimäki Jukka | 22 | 641 |
| Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) | 2021-11-08 | OULA kalttopää | 9 | 86 |
| Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) | 2021-11-09 | Olli Osmonen | 18 | 291 |
| Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) | 2021-11-09 | Marko Halonen | 15 | 301 |
| Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) | 2021-11-11 | Jukka Simula | 17 | 198 |
| Sodankylä, Lokka-Alarova, 4122 (752:353) | 2021-11-11 | Olli-Pekka Karlin | 15 | 95 |
| Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) | 2021-11-12 | Esko Nevala | 12 | 188 |
| Kittilä, Raattama, 4171 | 2021-11-13 | Marko Halonen | 2 | 4 |
| Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) | 2021-11-13 | Pekka Räinä; Annaliisa Issakainen | 13 | 63 |
| Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) | 2021-11-13 | Markku Sirkka; Tomi Rautio | 20 | 200 |
| Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) | 2021-11-13 | Esko Nevala; Paula Nevala | 5 | 7 |
| Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) | 2021-11-13 | Sirke Piirainen | 16 | 194 |
| Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) | 2021-11-13 | Antti Ruonakoski; Anette Simola | 17 | 163 |
| Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) | 2021-11-14 | Jukka Simula | 14 | 132 |
| Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) | 2021-11-14 | Helga Heiskari (Helga) | 16 | 159 |
| Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) | 2021-11-14 | Esa Huhta | 11 | 237 |
| Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) | 2021-11-14 | Stefan Siivonen | 13 | 158 |
| Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) | 2021-11-14 | Anna-Liisa Kelloniemi | 17 | 129 |
| Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) | 2021-11-14 | Eila Ylilokka | 7 | 51 |
| Yhteensä 34 reittiä | keskiarvo | 14,5 lajia | 195,5 yksilöä |
