Syyslaskennoissa 2025 reittejä oli kokonaisuutena ennätyksellisesti, samoin havaittuja lajeja. Kaiken kruunasi koko maan ensimmäinen talvilintulaskennoissa havaittu pronssi-iibis!
Xenuksen alueella kahdenkymmenen lajin tulos oli ennätyksellinen (yksilömäärinä), LLY:n alueella kuudentoista. Uivelon, haapanan, pähkinähakin, kuusitiaisen ja puukiipijän lukemat olivat molempien yhdistysten alueilla ennätykselliset.
| Syyslaskennat 2025 | Xenus | LLY | ||
| Yht. | /10 km | Yht. | /10 km | |
| Laulujoutsen | 191 | 6,4 | 156 | 5,7 |
| Kanadanhanhi | 29 | 1,0 | – | – |
| Alli | 1 | 0,0 | 16 | 0,6 |
| Mustalintu | – | – | 42 | 1,6 |
| Pilkkasiipi | 1 | 0,0 | – | – |
| Telkkä | 14 | 0,5 | 102 | 3,8 |
| Uivelo | 24 | 0,8 | 33 | 1,2 |
| Tukkakoskelo | 1 | 0,0 | – | – |
| Isokoskelo | 379 | 12,6 | 137 | 5,1 |
| Tukkasotka | 8 | 0,3 | 59 | 2,2 |
| Lapasotka | – | – | 4 | 0,2 |
| Haapana | 18 | 0,6 | 25 | 0,9 |
| Sinisorsa | 102 | 3,4 | 60 | 2,2 |
| Tavi | 1 | 0,0 | – | – |
| Pyy | 24 | 0,8 | 25 | 0,9 |
| Riekko | – | – | 1 | 0,0 |
| Metso | – | – | 1 | 0,0 |
| Teeri | 8 | 0,3 | 15 | 0,6 |
| Fasaani | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Turkinkyyhky | 3 | 0,1 | – | – |
| Sepelkyyhky | 1 | 0,0 | – | – |
| Kesykyyhky | 245 | 8,2 | 380 | 14,0 |
| Uuttukyyhky | 12 | 0,4 | – | – |
| Naurulokki | 1 | 0,0 | – | – |
| Kalalokki | 60 | 2,0 | 2 | 0,1 |
| Harmaalokki | 120 | 4,0 | 31 | 1,1 |
| Merilokki | 6 | 0,2 | – | – |
| Isolokki | 1 | 0,0 | – | – |
| Kuikka | – | – | 1 | 0,0 |
| Merimetso | 13 | 0,4 | – | – |
| Pronssi-iibis | – | – | 1 | 0,0 |
| Harmaahaikara | 1 | 0,0 | – | – |
| Varpuspöllö | – | – | 1 | 0,0 |
| Varpushaukka | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Kanahaukka | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Sinisuohaukka | 1 | 0,0 | – | – |
| Merikotka | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Maakotka | – | – | 1 | 0,0 |
| Harmaapäätikka | 3 | 0,1 | – | – |
| Palokärki | 3 | 0,1 | – | – |
| Pohjantikka | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Käpytikka | 79 | 2,6 | 100 | 3,7 |
| Pikkutikka | – | – | 1 | 0,0 |
| Kuukkeli | – | – | 19 | 0,7 |
| Närhi | 85 | 2,8 | 53 | 2,0 |
| Harakka | 625 | 20,8 | 487 | 17,9 |
| Pähkinähakki | 44 | 1,5 | 17 | 0,6 |
| Naakka | 264 | 8,8 | 60 | 2,2 |
| Korppi | 79 | 2,6 | 55 | 2,0 |
| Varis | 451 | 15,0 | 324 | 11,9 |
| Sinitiainen | 808 | 26,9 | 324 | 11,9 |
| Talitiainen | 2377 | 79,1 | 1956 | 72,0 |
| Kuusitiainen | 109 | 3,6 | 23 | 0,9 |
| Töyhtötiainen | 8 | 0,3 | 2 | 0,1 |
| Hömötiainen | 291 | 9,7 | 221 | 8,1 |
| Lapintiainen | – | – | 18 | 0,7 |
| Tiaiset | – | – | 6 | 0,2 |
| Haarapääsky | 1 | 0,0 | – | – |
| Pyrstötiainen | 110 | 3,7 | 76 | 2,8 |
| Mustapääkerttu | – | – | 6 | 0,2 |
| Tilhi | 110 | 3,7 | 220 | 8,1 |
| Hippiäinen | 220 | 7,3 | 8 | 0,3 |
| Pähkinänakkeli | 30 | 1,0 | 6 | 0,2 |
| Puukiipijä | 90 | 3,0 | 18 | 0,7 |
| Koskikara | 11 | 0,4 | 5 | 0,2 |
| Kulorastas | 5 | 0,2 | – | – |
| Laulurastas | 1 | 0,0 | – | – |
| Punakylkirastas | 4 | 0,1 | 6 | 0,2 |
| Mustarastas | 18 | 0,6 | – | – |
| Räkättirastas | 36 | 1,2 | 12 | 0,4 |
| Pikkuvarpunen | 611 | 20,3 | 400 | 14,7 |
| Varpunen | 25 | 0,8 | 224 | 8,3 |
| Niittykirvinen | 1 | 0,0 | – | – |
| Järripeippo | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 |
| Peippo | 9 | 0,3 | 5 | 0,2 |
| Nokkavarpunen | 3 | 0,1 | – | – |
| Taviokuurna | 44 | 1,5 | 8 | 0,3 |
| Punatulkku | 567 | 18,9 | 272 | 10,0 |
| Viherpeippo | 176 | 5,9 | 147 | 5,4 |
| Urpiainen | 67 | 2,2 | 9 | 0,3 |
| Isokäpylintu | – | – | 26 | 1,0 |
| Pikkukäpylintu | 18 | 0,6 | 2 | 0,1 |
| Käpylintulaji | 4 | 0,1 | 17 | 0,6 |
| Tikli | 55 | 1,8 | – | – |
| Vihervarpunen | 32 | 1,1 | 2 | 0,1 |
| Pulmunen | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| Keltasirkku | 134 | 4,5 | 32 | 1,2 |
| Pikkulintu | – | – | 8 | 0,3 |
| Yhteensä | 8894 | 296,0 | 6279 | 231,3 |
| Lajeja yhteensä | 73 | 63 | ||
| Reittejä | 33 | 37 | ||
| Yks./reitti | 269,5 | 169,5 | ||
| Lajeja/reitti | 20,7 | 15,0 | ||
| Km | 300,5 | 271,5 | ||
