Talvilintulaskenta

 

LLY:n alueella lasketut reitit

Talvilintulaskennat jatkuivat taas syksyllä 2024 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!

Talvilintulaskentoja on tehty yli 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.

Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.

Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy Luomuksen sivuilta: https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/talvilintulaskenta/

Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Talvilintulaskentojen ajankohdat talvikaudella 2025-2026 ovat

SYYSLASKENTA lauantai 1. marraskuuta – sunnuntai 16. marraskuuta
TALVILASKENTA torstai 25. joulukuuta – keskiviikko 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA lauantai 21. helmikuuta – sunnuntai 8. maaliskuuta

 


 

Syyslaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2025-11-01 8 14
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2025-11-01 Pirkka Aalto 37 735
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2025-11-01 Antti Ruonakoski 22 127
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2025-11-01 Jukka Soppela 27 396
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2025-11-01 Jukka Simula 18 279
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2025-11-02 Anja Vest, Erkki Pylväs 25 150
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2025-11-02 Pirkka Aalto 18 180
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2025-11-02 Jokimäki Jukka 16 211
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2025-11-02 Tuomo Ollila 8 27
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2025-11-02 Sanna Mella-Aho 15 98
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2025-11-02 Esko Nevala 19 375
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2025-11-03 Esko Nevala; Paula Nevala 9 14
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2025-11-03 Eila Ylilokka 12 58
Inari, Sevettijärvi, 4331 (771:355) 2025-11-04 Lea Fewer 9 35
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2025-11-04 Jukka Simula 12 157
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2025-11-04 Pekka Paarman 12 31
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2025-11-05 9 49
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2025-11-05 Esko Nevala; Paula Nevala 20 223
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2025-11-05 11 26
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2025-11-06 Olli Osmonen; Kåre Pedersen 18 252
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2025-11-06 20 210
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2025-11-06 Jukka Simula 10 154
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2025-11-06 Jokimäki Jukka 22 466
Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) 2025-11-06 12 149
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2025-11-07 Esko Nevala; Paula Nevala 17 175
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2025-11-08 10 71
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2025-11-08 Taneli Moilanen 18 64
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2025-11-08 15 168
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2025-11-08 Sanna Mella-Aho 12 29
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2025-11-08 Antti Ruonakoski 23 209
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2025-11-08 Jukka Soppela 23 179
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2025-11-09 Maila Ylisirniö 10 68
Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) 2025-11-09 Tuomo Ollila 8 91
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2025-11-09 Esko Nevala 11 135
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2025-11-09 Taneli Moilanen 11 45
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2025-11-10 Markku Sirkka; Tomi Rautio 20 160
Inari, Pikku-Petsamo, 4335 (762:352) 2025-11-11 17 129
Ranua, Simojärvi 1, 718 (732:351) 2025-11-15 Pentti Impiö 15 87
Kuusamo, Vasaraperä, 4333 (733:357) 2025-11-16 Antti Lehtoaho; Anni Lehtoaho 14 104
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2025-11-16 Antti Ruonakoski 17 357
Yhteensä 40 reittiä keskiarvo 15,8 lajia 162,2 yksilöä

Talvilaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2025-12-26 Kari Penttilä 7 51
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2025-12-26 Pekka Räinä 8 35
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2025-12-26 Esa Huhta 10 136
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2025-12-26 Esko Nevala; Paula Nevala 13 135
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2025-12-26 Antti Ruonakoski 15 265
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2025-12-26 Jokimäki Jukka 15 351
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2025-12-26 Sanna Mella-Aho 12 91
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2025-12-26 Jukka Simula 11 187
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2025-12-26 Jukka Soppela 19 152
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2025-12-27 Esko Nevala; Paula Nevala 4 6
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2025-12-29 Kari Penttilä 1 1
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2025-12-29 Antti Ruonakoski 5 16
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2025-12-29 Esko Nevala 10 109
Kittilä, Järvenpäänvuoma, 4212 (749:338) 2025-12-30 Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä 10 73
Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) 2025-12-30 Tuomo Ollila 5 20
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2025-12-30 Esko Nevala 8 72
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2025-12-30 Jukka Simula 11 114
Kolari, Tuomikuru, 4267 (749:338) 2025-12-31 Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä; Ina Hallila 3 4
Kuusamo, Vasaraperä, 4333 (733:357) 2026-01-01 Antti Lehtoaho; Elina Jurmu-Lehtoaho 11 59
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2026-01-01 Sanna Mella-Aho 5 9
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2026-01-01 Jukka Soppela 12 144
Kolari, Ylläsjärvi, 4130 (749:338) 2026-01-02 Aleksi Lehikoinen 9 35
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2026-01-02 Tuomo Ollila 1 2
Rovaniemi, Tavivaara, 3783 (737:344) 2026-01-02 Ismo Kreivi 11 41
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2026-01-02 Antti Ruonakoski 9 91
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2026-01-05 Jokimäki Jukka 9 82
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2026-01-07 Jouni Aikio 13 73
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2026-01-07 Esko Nevala 10 112
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2026-01-15 Jorma Halonen 12 119
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2026-01-16 Pirkka Aalto 13 115
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2026-01-17 Pirkka Aalto 15 359
Yhteensä 31 reittiä keskiarvo 9,6 lajia 98,7 yksilöä

Kevätlaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Kittilä, Sirkka, 4268 (752:340) 2026-02-20 Vilppu Välimäki 9 35
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2026-02-25 2 10
Salla, keskusta, 4349 (741:357) 2026-02-25 Esa Karkkola 10 112
Rovaniemi, Paaniemi-Taviva, 725 (737:344) 2026-02-26 Heikki Helle 10 73
Rovaniemi, Meltaus, 742 (742:342) 2026-02-27 Heikki Helle 4 6
Rovaniemi, Tavivaara, 3783 (737:344) 2026-02-27 Ismo Kreivi 10 51
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2026-02-27 Eila Ylilokka 5 14
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2026-02-28 Pekka Räinä; Annaliisa Issakainen 12 48
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2026-02-28 Taneli Moilanen 10 36
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2026-02-28 Jokimäki Jukka 8 154
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2026-02-28 Jukka Soppela 13 106
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2026-03-01 Jouni Aikio 10 82
Kuusamo, Vasaraperä, 4333 (733:357) 2026-03-01 Antti Lehtoaho; Anni Lehtoaho 12 80
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2026-03-01 Antti Ruonakoski 11 55
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2026-03-01 Sanna Mella-Aho 8 26
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2026-03-01 Esko Nevala 12 221
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2026-03-02 Pirkka Aalto 10 68
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2026-03-02 Jokimäki Jukka 14 287
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2026-03-02 Esko Nevala 11 107
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2026-03-02 Jukka Soppela 12 199
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2026-03-03 Olli Osmonen; Kåre Pedersen 14 156
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2026-03-03 Esko Nevala; Paula Nevala 13 75
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2026-03-05 Pirkka Aalto 19 419
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2026-03-05 Jorma Halonen 13 102
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2026-03-05 Antti Ruonakoski 13 245
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2026-03-06 Esko Nevala 1 1
Inari, Pikku-Petsamo, 4335 (762:352) 2026-03-07 Inga Gröndahl; Eija Junttila 15 73
Inari, Saariselkä, 1189 (759:352) 2026-03-07 Kari Penttilä 2 4
Ranua, Simojärvi 1, 718 (732:351) 2026-03-07 Pentti Impiö 13 36
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2026-03-07 Esa Huhta 9 148
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2026-03-07 Sanna Mella-Aho 10 101
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2026-03-07 Taneli Moilanen 9 55
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2026-03-08 Kari Penttilä 7 40
Kolari, Ylläsjärvi, 4130 (749:338) 2026-03-08 Aleksi Pudas; Katja Haimakka 14 52
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2026-03-08 Esko Nevala 11 205
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2026-03-08 Antti Ruonakoski 19 168
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2026-03-08 Eila Ylilokka 13 40
Yhteensä 37 reittiä keskiarvo 10,5 lajia 99,7 yksilöä