TULOKSET
KUNTA- JA ALUEKISA 2025-2026
| KUNTA | LAJIT | ALUEET | LAJIT |
| Ranua | 27 | ROVA-
SEUTU |
58 |
| Rovaniemi | 58 | ||
| Enontekiö | 41 |
POHJOIS- LAPPI |
51 |
| Inari | 40 | ||
| Sodankylä | 35 | ||
| Utsjoki | 23 | ||
| Kemijärvi | 38 |
ITÄ- LAPPI |
45 |
| Pelkosenniemi | 22 | ||
| Posio | 23 | ||
| Salla | 29 | ||
| Savukoski | 22 | ||
| Kittilä | 31 |
LÄNSI- LAPPI |
43 |
| Kolari | 29 | ||
| Muonio | 27 | ||
| Pello | 37 | ||
| Ylitornio | 24 | ||
| Yhteensä | 66 | 65 |
KUNTAKISA 2025-2026
| Sija | Kunta | Lajit | Ässät / ym. |
| 1. | Rovaniemi | 58 | Mustalintu, pilkkasii-pi, fasaani, kuikka, turkinkyyhky, lapinpöllö, tikli |
| 2. | Enontekiö | 41 | Kiiruna, kaakkuri, pikkutikka |
| 3. | Inari | 40 | |
| 4. | Kemijärvi | 38 | |
| 5. | Pello | 37 | |
| 6. | Sodankylä | 35 | |
| 7. | Kittilä | 31 | Harmaahanhilaji |
| 8. | Salla | 29 | Viimeinen laji 25.1. |
| Kolari | 29 | Viimeinen laji 31.1. | |
| 10. | Muonio | 27 | Viimeinen laji 26.1. |
| Ranua | 27 | Viimeinen laji 31.1. | |
| 12. | Ylitornio | 24 | |
| 13. | Posio | 23 | Viimeinen 25.1. |
| Utsjoki | 23 | Viimeinen 27.1. | |
| 15. | Pelkosenniemi | 22 | Viimeinen 25.1. |
| Savukoski | 22 | Viimeinen 25.1. |
KOTIKUNTASARJA 2025-2026
| Sija | Nimi | Kunta | Lajeja | Viimeinen laji |
| 1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 39 | |
| 2. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi | 35 | |
| 3. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 33 | |
| 4. | Eija Riitta Jauhiainen | Rovaniemi | 32 | |
| 5. | Tomi Rautio | Pello | 30 | |
| 6. | Jorma Halonen | Pello | 28 | |
| 7. | Markku Sirkka | Pello | 25 | |
| 8. | Nanna Rytkönen | Inari | 23 | |
| 9. | Ismo Kreivi | Rovaniemi | 21 | 19.1. |
| 10. | Juhani Honkola | Inari | 21 | 21.1. |
| 11. | Eila Ylilokka | Savukoski | 21 | 24.1. |
| 12. | Leena Muotka | Rovaniemi | 19 | 16.1. |
| 13. | Sanna Mella-Aho | Rovaniemi | 19 | 26.1. |
| 14. | Vesa Luhta | Inari | 19 | 28.1. |
| 15. | Jan-Erik Tanhua | Inari | 17 | |
| 16. | Hilkka Suomalainen | Kittilä | 16 | |
| 17. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 7 |
KOKO LLY:N ALUE 2025-2026
| Sija | Nimi | Havaintoalue | Lajeja |
| 1. | Tomi Rautio | Pello, LLY | 33 |
| 2. | Jorma Halonen | Pello | 28 |
| 3. | Leena Muotka | Rovaniemi, Muonio | 20 |
| 4. | Aapo Määttä | LLY | 9 |
Talvilintukisa 2025-26 >>kokonaistaulukko
