Tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat |
|---|---|---|---|
| 1. | Markku Sirkka | Pello, Sirkkakoski | 106 |
| 2. | Jorma Halonen | Pello | 91 |
| 3. | Anja Vest | Inari, kirkonkylä Honkaniemi | 90 |
| 4. | Matti Välimäki | Rovaniemi, Ounasmetsä | 77 |
| 5. | Juhani Honkola | Ivalo, Salmenranta | 73 |
| 6. | Jessica Jyränkö | Ivalo | 72 |
| 7. | Jan-Erik Tanhua | Ivalo, männiköntie | 71 |
| 8. | Eija-Riitta Jauhiainen | Rovaniemi Vikajärvi, Korpikoskentie 8 | 69 |
| 9. | Anja Akujärvi | Inari Akujärvi | 63 |
| 10. | Paula Nevala | Rovaniemi | 59 |
| 11. | Akseli Myllyneva | Posio | 55 |
| 11. | Jouni Aikio | Inari, Petronellantie 5 | 55 |
| 13. | Ylilokka Eila | Savukoski, Hihnavaara | 54 |
| 14. | Virpi Kling | Enontekiö, Ylikyrö | 53 |
| 14. | Hilkka Suomalainen | Kittilä, Peuratie 5 | 53 |
| 16. | Antti Karlin | Yli-Kyrö, Enontekiö | 50 |
| 17. | Marjo Niskanen | Pello, Oranki | 47 |
| 18. | Teija Rauhala | Rovaniemi | 43 |
| 18. | Leena Muotka | Muonio, Putaanranta | 43 |
| 20. | Olli Sälevä | Rovaniemi, Eteläranta 50 | 37 |
| 21. | Mika Bäckman | Rovaniemi, Nivavaara | 21 |
| 22. | Henna Kouri | Rovaniemi,Rinteenmäki | 16 |
| 23. | Johanna Simola | Rovaniemi, Tavivaara | 6 |
Havaitut lajit 2021
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 23 | 100 % |
| 2. | Punatulkku | 22 | 96 % |
| Sinitiainen | 22 | 96 % | |
| Västäräkki | 22 | 96 % | |
| Viherpeippo | 22 | 96 % | |
| Peippo | 22 | 96 % | |
| Varis | 22 | 96 % | |
| Räkättirastas | 22 | 96 % | |
| 9. | Laulujoutsen | 21 | 91 % |
| Järripeippo | 21 | 91 % | |
| Punakylkirastas | 21 | 91 % | |
| Hömötiainen | 21 | 91 % | |
| Kirjosieppo | 21 | 91 % | |
| Harakka | 21 | 91 % | |
| 15. | Urpiainen | 20 | 87 % |
| Käpytikka | 20 | 87 % | |
| Korppi | 20 | 87 % | |
| Laulurastas | 20 | 87 % | |
| Valkoviklo | 20 | 87 % | |
| Pajulintu | 20 | 87 % | |
| Närhi | 20 | 87 % | |
| Tilhi | 20 | 87 % | |
| 23. | Vihervarpunen | 19 | 83 % |
| Keltasirkku | 19 | 83 % | |
| 25. | Leppälintu | 18 | 78 % |
| 26. | Sepelkyyhky | 17 | 74 % |
| Kulorastas | 17 | 74 % | |
| Liro | 17 | 74 % | |
| Pikkuvarpunen | 17 | 74 % | |
| 30. | Kurki | 16 | 70 % |
| Telkkä | 16 | 70 % | |
| 32. | Käki | 14 | 61 % |
| Kalalokki | 14 | 61 % | |
| Lehtokurppa | 14 | 61 % | |
| Varpunen | 14 | 61 % | |
| Pajusirkku | 14 | 61 % | |
| Haarapääsky | 14 | 61 % | |
| Keltavästäräkki | 14 | 61 % | |
| Punarinta | 14 | 61 % | |
| Sinisorsa | 14 | 61 % | |
| 41. | Harmaasieppo | 13 | 57 % |
| Taviokuurna | 13 | 57 % | |
| 43. | Räystäspääsky | 12 | 52 % |
| 44. | Kuovi | 11 | 48 % |
| Tervapääsky | 11 | 48 % | |
| Tiltaltti | 11 | 48 % | |
| Niittykirvinen | 11 | 48 % | |
| Metsäkirvinen | 11 | 48 % | |
| Pikkukuovi | 11 | 48 % | |
| 50. | Harmaapäätikka | 10 | 43 % |
| Pikkukäpylintu | 10 | 43 % | |
| Kuukkeli | 10 | 43 % | |
| 53. | Tavi | 9 | 39 % |
| Taivaanvuohi | 9 | 39 % | |
| Naurulokki | 9 | 39 % | |
| Palokärki | 9 | 39 % | |
| Pohjansirkku | 9 | 39 % | |
| Törmäpääsky | 9 | 39 % | |
| Tukkasotka | 9 | 39 % | |
| Varpushaukka | 9 | 39 % | |
| Tundraurpiainen | 9 | 39 % | |
| Rautiainen | 9 | 39 % | |
| 63. | Rantasipi | 8 | 35 % |
| Mustarastas | 8 | 35 % | |
| Metsäviklo | 8 | 35 % | |
| Helmipöllö | 8 | 35 % | |
| Haapana | 8 | 35 % | |
| Lapintiainen | 8 | 35 % | |
| Sinirinta | 8 | 35 % | |
| 70. | Kuikka | 7 | 30 % |
| Pikkulokki | 7 | 30 % | |
| Merikotka | 7 | 30 % | |
| Naakka | 7 | 30 % | |
| Kapustarinta | 7 | 30 % | |
| Piekana | 7 | 30 % | |
| Mustaviklo | 7 | 30 % | |
| Tukkakoskelo | 7 | 30 % | |
| 78. | Ampuhaukka | 6 | 26 % |
| Varpuspöllö | 6 | 26 % | |
| Teeri | 6 | 26 % | |
| Kivitasku | 6 | 26 % | |
| Isokoskelo | 6 | 26 % | |
| Sinisuohaukka | 6 | 26 % | |
| Lapintiira | 6 | 26 % | |
| Metsähanhi | 6 | 26 % | |
| Puukiipijä | 6 | 26 % | |
| 87. | Hiirihaukka | 5 | 22 % |
| Kalatiira | 5 | 22 % | |
| Kaakkuri | 5 | 22 % | |
| Pyy | 5 | 22 % | |
| Pulmunen | 5 | 22 % | |
| Sääksi | 5 | 22 % | |
| Harmaalokki | 5 | 22 % | |
| Isokäpylintu | 5 | 22 % | |
| Suopöllö | 5 | 22 % | |
| Suokukko | 5 | 22 % | |
| Uivelo | 5 | 22 % | |
| 98. | Pohjantikka | 4 | 17 % |
| Nokkavarpunen | 4 | 17 % | |
| Tylli | 4 | 17 % | |
| Kalliokyyhky | 4 | 17 % | |
| Mustalintu | 4 | 17 % | |
| Hernekerttu | 4 | 17 % | |
| Isolepinkäinen | 4 | 17 % | |
| 105. | Tuulihaukka | 3 | 13 % |
| Metso | 3 | 13 % | |
| Töyhtöhyyppä | 3 | 13 % | |
| Punavarpunen | 3 | 13 % | |
| Merihanhi | 3 | 13 % | |
| Suosirri | 3 | 13 % | |
| Mustapääkerttu | 3 | 13 % | |
| Hiiripöllö | 3 | 13 % | |
| Hippiäinen | 3 | 13 % | |
| Pikkutikka | 3 | 13 % | |
| Lapinsirkku | 3 | 13 % | |
| 116. | Kottarainen | 2 | 9 % |
| Kuusitiainen | 2 | 9 % | |
| Fasaani | 2 | 9 % | |
| Kanahaukka | 2 | 9 % | |
| Lapinsirri | 2 | 9 % | |
| Kanadanhanhi | 2 | 9 % | |
| Uuttukyyhky | 2 | 9 % | |
| Sepelrastas | 2 | 9 % | |
| Valkoposkihanhi | 2 | 9 % | |
| Maakotka | 2 | 9 % | |
| Koskikara | 2 | 9 % | |
| Nuolihaukka | 2 | 9 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 9 % | |
| Punajalkaviklo | 2 | 9 % | |
| Kirjosiipikäpylintu | 2 | 9 % | |
| Pensastasku | 2 | 9 % | |
| 132. | Valkoselkätikka | Ässä | Paula Nevala |
| Muuttohaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Töyhtötiainen | Ässä | Matti Välimäki | |
| Pähkinähakki | Ässä | Matti Välimäki | |
| Pikkusirkku | Ässä | Matti Välimäki | |
| Mehiläishaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Punakuiri | Ässä | Markku Sirkka | |
| Lapinkirvinen | Ässä | Juhani Honkola | |
| Suula | Ässä | Jan-Erik Tanhua | |
| Tikli | Ässä | Hilkka Suomalainen | |
| Käenpiika | Ässä | Antti Karlin | |
| Pilkkasiipi | Ässä | Anja Vest | |
| Riekko | Ässä | Anja Vest | |
| Vuorihemppo | Ässä | Anja Vest | |
| Merilokki | Ässä | Anja Vest | |
| Selkälokki | Ässä | Anja Vest | |
| Jouhisorsa | Ässä | Anja Vest | |
| Lapasotka | Ässä | Anja Vest | |
| Merimetso | Ässä | Anja Vest | |
| Alli | Ässä | Anja Vest | |
| Punakottarainen | Ässä | Anja Akujärvi |
Yhteensä 152 lajia ja 23 osallistujaa
