Kisa kotikunnassa kalenterivuoden aikana havaituista lintulajeista käynnistettiin Timo J. Leppäsen aloitteesta vuonna 2023. On mielenkiintoista nähdä vaikkapa, mitä eroja kuntien välillä on tavattavissa
lajeissa ja niiden lukumäärissä. Tiettyjä lajeja tavataan vain suppealla osuudella LLY:n alueesta ja osaa niistäkin vain harvoin.
Samalla saadaan tietoa siitä, montako lajia missäkin kunnassa voi parhaimmillaan nähdä vuoden aikana.
Kisaan osallistutaan pinnakisapalvelussa.
LLY Kotikuntakisa 2025 tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 188 | 180 |
| 2. | Niklas Haxberg | Rovaniemi, Muurola | 181 | 176 |
| 3. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 165 | |
| 4. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 160 | 131 |
| 5. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi | 158 | |
| 6. | Matti Välimäki | Rovaniemi | 149 | 148 |
| 7. | Markku Sirkka | Pello | 135 | |
| 8. | Jorma Halonen | Pello | 126 | 121 |
| 9. | Mervi Karlin | Rovaniemi | 119 | 110 |
| 10. | Antti Karlin | Enontekiö, Ylikyrö | 98 | 98 |
| 11. | Helena Palojärvi | Rovaniemi | 96 | 44 |
| 12. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 88 |
Yhteensä 208 lajia ja 12 osallistujaa
Ässälajit
Niklas Haxberg: tunturihaukka, viirupöllö, kangaskiuru, idänuunilintu, kirjosiipikäpylintu
Pirkka Aalto: punapäänarsku, pronssi-iibis, lunni, pikkusirkku
Antti Ruonakoski: sepelhanhi, pikkukajava, lapinpöllö
Markku Sirkka: amerikantavi, harjalintu
Anssi Mäkinen: heinäkurppa, taigauunilintu
Antti Karlin: kiiruna
LLY kotikuntakisa 2024 tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 201 | |
| 2. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi | 184 | |
| 3. | Niklas Haxberg | Rovaniemi, Muurola | 182 | |
| 4. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 174 | 140 |
| 5. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 148 | |
| 6. | Matti Välimäki | Rovaniemi | 144 | 141 |
| 7. | Helena Palojärvi | Rovaniemi | 138 | 111 |
| 8. | Jorma Halonen | Pello | 131 | 129 |
| 9. | Markku Sirkka | Pello | 128 | |
| 10. | Tapani Tapio | Ylitornio Flyykärinpää | 124 | |
| 11. | Antti Karlin | Enontekiö Ylikyrö | 109 | 109 |
| 12. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 91 | |
| 13. | Veera Hyväri | Rovaniemi | 88 | |
| 14. | Vesa Perttunen | Rovaniemi | 44 |
Yhteensä 211 lajia ja 14 osallistujaa.
Ässälajit
Pirkka Aalto: idänturturikyyhky, sarvipöllö, mustaleppälintu, kultarinta.
Niklas Haxberg: leveäpyrstökihu, viirupöllö.
Jorma Halonen: tiibetinhanhi.
Antti Ruonakoski: karikukko, merisirri, heinäkurppa, pikkusieppo.
Lisätietoa pinnakisapalvelussa.
LLY kotikuntakisa 2023 tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet | km | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 196 | |||
| 2. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 175 | 150 | 10771 | 776 |
| 3. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 158 | |||
| 4. | Timo J. Leppänen | Enontekiö | 122 | 114 | ||
| 5. | Jorma Halonen | Pello | 120 | |||
| 6. | Antti Karlin | Enontekiö, Ylikyrö | 94 | 94 |
Yhteensä 204 lajia ja 6 osallistujaa.
Ässälajit
Timo J. Leppänen: kiiruna, pikku-uikku, keräkurmitsa, tunturikihu.
Pirkka Aalto: ristisorsa, idänturturikyyhky.
Antti Ruonakoski: lyhytnokkahanhi, liejukana, kuovisirri, merikihu, viirupöllö, lapinpöllö, isokirvinen, luotokirvinen, virtavästäräkki, pikkusieppo.
Anssi Mäkinen: pulmussirri.
Lisätietoa pinnakisapalvelussa.
