Lokakuun pinnakisan 2006 tulokset
| 1. | Olli-Pekka Karlin | 65 |
|
| 2. | Jorma Halonen | 60 | |
| 3. | Anssi M?kinen | 60 | |
| 4. | Antti Ruonakoski | 59 | |
| 5. | Pirkka Aalto | 58 | |
| 6. | Pekka Hietaniemi | 46 | |
| 7. | Olli Osmonen | 43 | |
| 8. | Juhani Honkola | 41 | |
| 9. | Paula Kivilompolo | 38 | |
| 10. | Olli S?lev? | 33 | |
| 11. | Jouni Aikio | 33 | |
| Kisassa havaittiin lajeja yhteens? 103 (lajilista), seuraavista LLY-alueen kunnista: Enonteki?, Inari, Kemij?rvi, Kittil?, Kolari, Muonio, Pello, Ranua, Sodankyl?, Utsjoki, Ylitornio |
|||
?ss?lajit:
| mets?hanhi | (Pekka Hietaniemi) | |
| ristisorsa | (Pirkka Aalto) | |
| lapasorsa | (Pirkka Aalto) | |
| lapasotka | (Pirkka Aalto) | |
| pilkkasiipi | (Olli Osmonen) | |
| kuikka | (Pirkka Aalto) | |
| suosirri | (Pirkka Aalto) | |
| varpusp?ll? | (Olli-Pekka Karlin) | |
| helmip?ll? | (Olli-Pekka Karlin) | |
| harmaap??tikka | (Pekka Hietaniemi) | |
| pikkutikka | (Pekka Hietaniemi) | |
| haarap??sky | (Jorma Halonen) | |
| luotokirvinen | (Pirkka Aalto) | |
| rautiainen | (Paula Kivilompolo) | |
| tiltaltti | (Jorma Halonen) | |
| harmaasieppo | (Paula Kivilompolo) | |
| pyrst?tiainen | (Antti Ruonakoski) | |
| t?yht?tiainen | (Antti Ruonakoski) | |
| kuusitiainen | (Anssi M?kinen) | |
| naakka | (Jorma Halonen) | |
| kottarainen | (Pirkka Aalto) | |
| vuorihemppo | (Antti Ruonakoski) | |
| pohjansirkku | (Paula Kivilompolo) |
Uudet lokakuun kisalajit (Kisaa k?yty vuodesta 2002)
| 1. | ristisorsa |
| 2. | harmaasorsa |
| 3. | lehm?haikara |
| 4. | luotokirvinen |
| 5. | harmaasieppo |
| 6. | pohjansirkku |

