| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| JNi | IHa | MHa | AMä | EYl | IRa | PHi | JHo | VPe | JJa | OSä | KJo | AVe | JHa | PAa | OOs | OPi | ISp | MBä | JAi | ALK | MJo | ARu | f | |
| Laulujoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Metsähanhi | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Harmaahanhilaji | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Haapana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||
| Harmaasorsa | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tavi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||
| Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||
| Lapasorsa | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tukkasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
| Lapasotka | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||
| Alli | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mustalintu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||
| Pilkkasiipi | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Uivelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||
| Tukkakoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
| Isokoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||
| Pyy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||
| Riekko | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Teeri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||
| Metso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
| Fasaani | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kaakkuri | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kuikka | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
| Silkkiuikku | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Härkälintu | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Merimetso | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||
| Merikotka | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
| Kanahaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||
| Varpushaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||
| Maakotka | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ampuhaukka | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kapustarinta | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Suosirri | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Suokukko | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Taivaanvuohi | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lehtokurppa | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Naurulokki | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| Selkälokki | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||
| Merilokki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| Lokkilaji | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||
| Sepelkyyhky | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Turkinkyyhky | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Turturikyyhky | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Hiiripöllö | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Suopöllö | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Harmaapäätikka | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||
| Palokärki | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||
| Pikkutikka | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pohjantikka | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| Kiuru | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
| Haarapääsky | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Niittykirvinen | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||
| Tilhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |
| Koskikara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||
| Rautiainen | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Punarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||
| Kivitasku | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||
| Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||||
| Kulorastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||
| Kulo-/laulurastas | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lehtokerttu | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Mustapääkerttu | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Hippiäinen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Harmaasieppo | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hömötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Lapintiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||||
| Töyhtötiainen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| Kuusitiainen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Pyrstötiainen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Puukiipijä | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Isolepinkäinen | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Närhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |
| Kuukkeli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||
| Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Pähkinähakki | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Naakka | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | ||
| Korppi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Kottarainen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Varpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||
| Peippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||
| Järripeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||
| Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Vihervarpunen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Vuorihemppo | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Urpiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||
| Tundraurpiainen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||
| Pikkukäpylintu | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Isokäpylintu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||
| Kirjosiipikäpylintu | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Käpylintulaji | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Taviokuurna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||
| Punavarpunen | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Punatulkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Pulmunen | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
| Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||
| Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||
| tsik-lintu | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LAJIMÄÄRÄ | 41 | 19 | 23 | 42 | 29 | 71 | 36 | 46 | 27 | 40 | 29 | 33 | 42 | 64 | 79 | 48 | 53 | 36 | 32 | 40 | 23 | 32 | 64 | |
| sijoitus | 10 | 23 | 21 | 8 | 18 | 2 | 13 | 7 | 20 | 11 | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 16 | 11 | 21 | 17 | 3 | |
| JNi | IHa | MHa | AMä | EYl | IRa | PHi | JHo | VPe | JJa | OSä | KJo | AVe | JHa | PAa | OOs | OPi | ISp | MBä | JAi | ALK | MJo | ARu | ||
| yhteensä nimikkeitä | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| sisältyvät sp-lajit | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| YHTEENSÄ LAJIT | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||||
| Jorma Niemelä | JNi | |||||||||||||||||||||||
| Irja Harju | IHa | |||||||||||||||||||||||
| Matti Harju | MHa | |||||||||||||||||||||||
| Anssi Mäkinen | AMä | |||||||||||||||||||||||
| Eila Ylilokka | EYl | |||||||||||||||||||||||
| Ilkka Rautio | IRa | |||||||||||||||||||||||
| Pekka Hietaniemi | PHi | |||||||||||||||||||||||
| Juhani Honkola | JHo | |||||||||||||||||||||||
| Vesa Perttunen | VPe | |||||||||||||||||||||||
| Juhani Jalkanen | JJa | |||||||||||||||||||||||
| Olli Sälevä | OSä | |||||||||||||||||||||||
| Kristiina Johansson | KJo | |||||||||||||||||||||||
| Anja Vest | AVe | |||||||||||||||||||||||
| Jorma V. A. Halonen | JHa | |||||||||||||||||||||||
| Pirkka Aalto | PAa | |||||||||||||||||||||||
| Olli Osmonen | OOs | |||||||||||||||||||||||
| Ossi Pihajoki | OPi | |||||||||||||||||||||||
| Ilkka Spets | ISp | |||||||||||||||||||||||
| Mika Bäckman | MBä | |||||||||||||||||||||||
| Jouni Aikio | JAi | |||||||||||||||||||||||
| Anna-Liisa Kelloniemi | ALK | |||||||||||||||||||||||
| Mikko Joensuu | MJo | |||||||||||||||||||||||
| Antti Ruonakoski | ARu |
