Tulokset
| Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat |
| 1. | Markku Sirkka | Pello, Sirkkakoski | 102 |
| 2. | Anja Vest | Inari, kirkonkylä Honkaniemi | 80 |
| 3. | Matti Välimäki | Rovaniemi, Ounasmetsä | 78 |
| 4. | Juhani Honkola | Inari, Ivalo, Salmenranta | 77 |
| 4. | Jorma Halonen | Pello, Lempeä | 77 |
| 6. | Anja Akujärvi | Inari, Akujärvi | 62 |
| 7. | Eija Riitta Jauhiainen | Vikajärvi, Rovaniemi | 61 |
| 7. | Jan-Erik Tanhua | Ivalo | 61 |
| 9. | Marjo Niskanen | Pello, Oranki | 60 |
| 9. | Jessica Jyränkö | Ivalo | 60 |
| 11. | Jouni Aikio | Inari kk, Petronellantie 5 | 53 |
| 12. | Hilkka Suomalainen | Kittilä | 50 |
| 12. | Pirkka Aalto | Kemijärvi, keskusta, Seinälä | 50 |
| 14. | Antti Karlin | Enontekiö Ylikyrö | 46 |
| 15. | Virpi Kling | Enontekiö, Yli-kyrö | 45 |
| 15. | Paula Nevala | Rovaniemi | 45 |
| 17. | Eila Ylilokka | Savukoski | 41 |
| 18. | Olli Sälevä | Rovaniemi, Eteläranta 50 | 37 |
| 19. | Mika Bäckman | Rovaniemi, Nivavaara | 34 |
| 20. | Anneli Selkälä | Rovaniemi, Nivavaara | 6 |
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
| 1. | Tilhi | 20 | 100 % |
| Sinitiainen | 20 | 100 % | |
| Talitiainen | 20 | 100 % | |
| Harakka | 20 | 100 % | |
| 5. | Käpytikka | 19 | 95 % |
| Västäräkki | 19 | 95 % | |
| Räkättirastas | 19 | 95 % | |
| Punakylkirastas | 19 | 95 % | |
| Pajulintu | 19 | 95 % | |
| Kirjosieppo | 19 | 95 % | |
| Korppi | 19 | 95 % | |
| Peippo | 19 | 95 % | |
| Vihervarpunen | 19 | 95 % | |
| Urpiainen | 19 | 95 % | |
| Viherpeippo | 19 | 95 % | |
| 16. | Järripeippo | 18 | 90 % |
| Punatulkku | 18 | 90 % | |
| Varis | 18 | 90 % | |
| Pikkuvarpunen | 18 | 90 % | |
| 20. | Laulujoutsen | 17 | 85 % |
| Hömötiainen | 17 | 85 % | |
| 22. | Kurki | 16 | 80 % |
| Liro | 16 | 80 % | |
| Leppälintu | 16 | 80 % | |
| Laulurastas | 16 | 80 % | |
| Keltasirkku | 16 | 80 % | |
| Valkoviklo | 16 | 80 % | |
| Sepelkyyhky | 16 | 80 % | |
| 29. | Varpushaukka | 15 | 75 % |
| 30. | Telkkä | 14 | 70 % |
| Mustarastas | 14 | 70 % | |
| Punarinta | 14 | 70 % | |
| Tundraurpiainen | 14 | 70 % | |
| Närhi | 14 | 70 % | |
| Taviokuurna | 14 | 70 % | |
| 36. | Varpunen | 13 | 65 % |
| 37. | Sinisorsa | 11 | 55 % |
| Lehtokurppa | 11 | 55 % | |
| Naurulokki | 11 | 55 % | |
| Keltavästäräkki | 11 | 55 % | |
| Rautiainen | 11 | 55 % | |
| Harmaasieppo | 11 | 55 % | |
| Kalalokki | 11 | 55 % | |
| Harmaapäätikka | 11 | 55 % | |
| Kulorastas | 11 | 55 % | |
| Räystäspääsky | 11 | 55 % | |
| 47. | Pikkukuovi | 10 | 50 % |
| Pikkukäpylintu | 10 | 50 % | |
| Metsäkirvinen | 10 | 50 % | |
| Niittykirvinen | 10 | 50 % | |
| Käki | 10 | 50 % | |
| Lapintiainen | 10 | 50 % | |
| 53. | Haapana | 9 | 45 % |
| Rantasipi | 9 | 45 % | |
| Harmaalokki | 9 | 45 % | |
| Haarapääsky | 9 | 45 % | |
| Kuovi | 9 | 45 % | |
| Tiltaltti | 9 | 45 % | |
| Metsähanhi | 9 | 45 % | |
| 60. | Isokäpylintu | 8 | 40 % |
| Kuukkeli | 8 | 40 % | |
| Pohjansirkku | 8 | 40 % | |
| 63. | Metsäviklo | 7 | 35 % |
| Mustaviklo | 7 | 35 % | |
| Isokoskelo | 7 | 35 % | |
| Palokärki | 7 | 35 % | |
| Taivaanvuohi | 7 | 35 % | |
| Tavi | 7 | 35 % | |
| Sinirinta | 7 | 35 % | |
| 70. | Hernekerttu | 6 | 30 % |
| Tervapääsky | 6 | 30 % | |
| Lapintiira | 6 | 30 % | |
| Pajusirkku | 6 | 30 % | |
| Ampuhaukka | 6 | 30 % | |
| Teeri | 6 | 30 % | |
| 76. | Hippiäinen | 5 | 25 % |
| Helmipöllö | 5 | 25 % | |
| Naakka | 5 | 25 % | |
| Pähkinähakki | 5 | 25 % | |
| Kalliokyyhky | 5 | 25 % | |
| Pikkulokki | 5 | 25 % | |
| Kaakkuri | 5 | 25 % | |
| Piekana | 5 | 25 % | |
| Kalatiira | 5 | 25 % | |
| 85. | Varpuspöllö | 4 | 20 % |
| Mustapääkerttu | 4 | 20 % | |
| Pyy | 4 | 20 % | |
| Tukkakoskelo | 4 | 20 % | |
| Jouhisorsa | 4 | 20 % | |
| Kapustarinta | 4 | 20 % | |
| Kirjosiipikäpylintu | 4 | 20 % | |
| Tuulihaukka | 4 | 20 % | |
| Merikotka | 4 | 20 % | |
| Uivelo | 4 | 20 % | |
| Törmäpääsky | 4 | 20 % | |
| 96. | Tikli | 3 | 15 % |
| Punavarpunen | 3 | 15 % | |
| Nokkavarpunen | 3 | 15 % | |
| Tylli | 3 | 15 % | |
| Kuikka | 3 | 15 % | |
| Kanahaukka | 3 | 15 % | |
| Suokukko | 3 | 15 % | |
| Suopöllö | 3 | 15 % | |
| Vuorihemppo | 3 | 15 % | |
| Tukkasotka | 3 | 15 % | |
| 106. | Lehtokerttu | 2 | 10 % |
| Fasaani | 2 | 10 % | |
| Metso | 2 | 10 % | |
| Merihanhi | 2 | 10 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 10 % | |
| Pensastasku | 2 | 10 % | |
| Pikkutikka | 2 | 10 % | |
| Kanadanhanhi | 2 | 10 % | |
| Koskikara | 2 | 10 % | |
| Mustalintu | 2 | 10 % | |
| 116. | Pohjantikka | Ässä | Virpi Kling |
| Kottarainen | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Turkinkyyhky | Ässä | Olli Sälevä | |
| Mehiläishaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Nuolihaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Meriharakka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Merimetso | Ässä | Markku Sirkka | |
| Ruskosuohaukka | Ässä | Markku Sirkka | |
| Sinisuohaukka | Ässä | Markku Sirkka | |
| Sääksi | Ässä | Markku Sirkka | |
| Töyhtöhyyppä | Ässä | Markku Sirkka | |
| Sepelrastas | Ässä | Markku Sirkka | |
| Riekko | Ässä | Juhani Honkola | |
| Uuttukyyhky | Ässä | Juhani Honkola | |
| Puukiipijä | Ässä | Juhani Honkola | |
| Isolepinkäinen | Ässä | Juhani Honkola | |
| Pikkusirkku | Ässä | Juhani Honkola | |
| Muuttohaukka | Ässä | Jouni Aikio | |
| Kivitasku | Ässä | Jorma Halonen | |
| Maakotka | Ässä | Eila Ylilokka | |
| Alli | Ässä | Anja Vest | |
| Pilkkasiipi | Ässä | Anja Vest | |
| Leveäpyrstökihu | Ässä | Anja Vest | |
| Selkälokki | Ässä | Anja Vest | |
| Pulmunen | Ässä | Anja Akujärvi |
Yhteensä 140 lajia ja 20 osallistujaa
