« Aves Lapponia 2021
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Laulujoutsen | 8 | 100 % | 
| Telkkä | 8 | 100 % | |
| Isokoskelo | 8 | 100 % | |
| Kuikka | 8 | 100 % | |
| Kurki | 8 | 100 % | |
| Rantasipi | 8 | 100 % | |
| Valkoviklo | 8 | 100 % | |
| Liro | 8 | 100 % | |
| Lapintiira | 8 | 100 % | |
| Kalalokki | 8 | 100 % | |
| Räystäspääsky | 8 | 100 % | |
| Västäräkki | 8 | 100 % | |
| Räkättirastas | 8 | 100 % | |
| Punakylkirastas | 8 | 100 % | |
| Pajulintu | 8 | 100 % | |
| Harakka | 8 | 100 % | |
| Varis | 8 | 100 % | |
| Järripeippo | 8 | 100 % | |
| 19. | Haapana | 7 | 88 % | 
| Sinisorsa | 7 | 88 % | |
| Tukkasotka | 7 | 88 % | |
| Kuovi | 7 | 88 % | |
| Taivaanvuohi | 7 | 88 % | |
| Naurulokki | 7 | 88 % | |
| Harmaalokki | 7 | 88 % | |
| Korppi | 7 | 88 % | |
| Pajusirkku | 7 | 88 % | |
| Mustalintu | 7 | 88 % | |
| Uivelo | 7 | 88 % | |
| Tukkakoskelo | 7 | 88 % | |
| Käki | 7 | 88 % | |
| Haarapääsky | 7 | 88 % | |
| Niittykirvinen | 7 | 88 % | |
| Keltavästäräkki | 7 | 88 % | |
| Leppälintu | 7 | 88 % | |
| Laulurastas | 7 | 88 % | |
| Kirjosieppo | 7 | 88 % | |
| Talitiainen | 7 | 88 % | |
| Peippo | 7 | 88 % | |
| Vihervarpunen | 7 | 88 % | |
| Urpiainen | 7 | 88 % | |
| 42. | Tavi | 6 | 75 % | 
| Tylli | 6 | 75 % | |
| Suokukko | 6 | 75 % | |
| Kalatiira | 6 | 75 % | |
| Pikkulokki | 6 | 75 % | |
| Törmäpääsky | 6 | 75 % | |
| Varpunen | 6 | 75 % | |
| Pikkukuovi | 6 | 75 % | |
| Mustaviklo | 6 | 75 % | |
| Metsäkirvinen | 6 | 75 % | |
| Kulorastas | 6 | 75 % | |
| Harmaasieppo | 6 | 75 % | |
| Pikkuvarpunen | 6 | 75 % | |
| Viherpeippo | 6 | 75 % | |
| 56. | Kalliokyyhky | 5 | 63 % | 
| Sepelkyyhky | 5 | 63 % | |
| Sinitiainen | 5 | 63 % | |
| Punatulkku | 5 | 63 % | |
| Töyhtöhyyppä | 5 | 63 % | |
| Naakka | 5 | 63 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 63 % | |
| Sinirinta | 5 | 63 % | |
| Pensastasku | 5 | 63 % | |
| Kivitasku | 5 | 63 % | |
| Pikkukäpylintu | 5 | 63 % | |
| 67. | Metsähanhi | 4 | 50 % | 
| Alli | 4 | 50 % | |
| Härkälintu | 4 | 50 % | |
| Jänkäsirriäinen | 4 | 50 % | |
| Taviokuurna | 4 | 50 % | |
| Keltasirkku | 4 | 50 % | |
| Pikkusirkku | 4 | 50 % | |
| Jouhisorsa | 4 | 50 % | |
| Lapinsirri | 4 | 50 % | |
| Vesipääsky | 4 | 50 % | |
| Sääksi | 4 | 50 % | |
| Pilkkasiipi | 4 | 50 % | |
| Kanahaukka | 4 | 50 % | |
| Tuulihaukka | 4 | 50 % | |
| Pikkutylli | 4 | 50 % | |
| Käpytikka | 4 | 50 % | |
| Kapustarinta | 4 | 50 % | |
| Tunturikihu | 4 | 50 % | |
| Tervapääsky | 4 | 50 % | |
| Tilhi | 4 | 50 % | |
| 87. | Lapasorsa | 3 | 38 % | 
| Kaakkuri | 3 | 38 % | |
| Jänkäkurppa | 3 | 38 % | |
| Punavarpunen | 3 | 38 % | |
| Piekana | 3 | 38 % | |
| Riekko | 3 | 38 % | |
| Merimetso | 3 | 38 % | |
| Merikotka | 3 | 38 % | |
| Selkälokki | 3 | 38 % | |
| Kiuru | 3 | 38 % | |
| Punarinta | 3 | 38 % | |
| Ruokokerttunen | 3 | 38 % | |
| Silkkiuikku | 3 | 38 % | |
| Mustakurkku-uikku | 3 | 38 % | |
| Metsäviklo | 3 | 38 % | |
| Lehtokurppa | 3 | 38 % | |
| Sirittäjä | 3 | 38 % | |
| Tiltaltti | 3 | 38 % | |
| Hernekerttu | 3 | 38 % | |
| 106. | Heinätavi | 2 | 25 % | 
| Punasotka | 2 | 25 % | |
| Metso | 2 | 25 % | |
| Maakotka | 2 | 25 % | |
| Lapintiainen | 2 | 25 % | |
| Lapinsirkku | 2 | 25 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 25 % | |
| Varpushaukka | 2 | 25 % | |
| Sinisuohaukka | 2 | 25 % | |
| Fasaani | 2 | 25 % | |
| Punakuiri | 2 | 25 % | |
| Pensaskerttu | 2 | 25 % | |
| Teeri | 2 | 25 % | |
| Rautiainen | 2 | 25 % | |
| Pohjansirkku | 2 | 25 % | |
| Hömötiainen | 2 | 25 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 25 % | |
| Isokäpylintu | 2 | 25 % | |
| Hippiäinen | 2 | 25 % | |
| Merilokki | 2 | 25 % | |
| 126. | Tunturihaukka | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) | 
| Keräkurmitsa | Ässä | Ääniharavat (Kari Varpenius, Juhani Suni, Martti Muikkula, Jaakko Koistinen) | |
| Tundrahanhi | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Pyy | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Nuolihaukka | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Suosirri | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Koskikara | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Peukaloinen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Mustarastas | Ässä | Simojärven kiertäjät (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari) | |
| Karikukko | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Jyrki Autti, Jenni Putaansuu | |
| Isosirri | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Jyrki Autti, Jenni Putaansuu | |
| Kanadanhanhi | Ässä | Markku Sirkka, Tomi Rautio, Ilkka Spets, Jarmo Saarela | |
| Suopöllö | Ässä | Markku Sirkka, Tomi Rautio, Ilkka Spets, Jarmo Saarela | |
| Helmipöllö | Ässä | Markku Sirkka, Tomi Rautio, Ilkka Spets, Jarmo Saarela | |
| Pikkutikka | Ässä | Markku Sirkka, Tomi Rautio, Ilkka Spets, Jarmo Saarela | |
| Käenpiika | Ässä | Jarmo Kivilompolo, Jukka Kivilompolo | |
| Kuukkeli | Ässä | Jarmo Kivilompolo, Jukka Kivilompolo | |
| Kottarainen | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
| Kiiruna | Ässä | Antti Karlin | 
Yhteensä 145 lajia ja 8 osallistujaa