« Aves Lapponia Levis 2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Västäräkki | 9 | 100 % | 
| Punakylkirastas | 9 | 100 % | |
| Peippo | 9 | 100 % | |
| 4. | Tavi | 8 | 89 % | 
| Liro | 8 | 89 % | |
| Räkättirastas | 8 | 89 % | |
| Pajusirkku | 8 | 89 % | |
| 8. | Tukkasotka | 7 | 78 % | 
| Taivaanvuohi | 7 | 78 % | |
| Pajulintu | 7 | 78 % | |
| Vihervarpunen | 7 | 78 % | |
| Laulujoutsen | 7 | 78 % | |
| Sinisorsa | 7 | 78 % | |
| Valkoviklo | 7 | 78 % | |
| Kalalokki | 7 | 78 % | |
| Kirjosieppo | 7 | 78 % | |
| Harakka | 7 | 78 % | |
| Varis | 7 | 78 % | |
| 19. | Haapana | 6 | 67 % | 
| Tylli | 6 | 67 % | |
| Törmäpääsky | 6 | 67 % | |
| Räystäspääsky | 6 | 67 % | |
| Varpunen | 6 | 67 % | |
| Telkkä | 6 | 67 % | |
| Kuovi | 6 | 67 % | |
| Suokukko | 6 | 67 % | |
| Kalatiira | 6 | 67 % | |
| Naurulokki | 6 | 67 % | |
| Haarapääsky | 6 | 67 % | |
| Viherpeippo | 6 | 67 % | |
| 31. | Isokoskelo | 5 | 56 % | 
| Leppälintu | 5 | 56 % | |
| Kulorastas | 5 | 56 % | |
| Järripeippo | 5 | 56 % | |
| Lapintiira | 5 | 56 % | |
| Sepelkyyhky | 5 | 56 % | |
| Laulurastas | 5 | 56 % | |
| Rantasipi | 5 | 56 % | |
| Hernekerttu | 5 | 56 % | |
| Talitiainen | 5 | 56 % | |
| Pikkuvarpunen | 5 | 56 % | |
| Keltavästäräkki | 5 | 56 % | |
| 43. | Kurki | 4 | 44 % | 
| Metsäkirvinen | 4 | 44 % | |
| Korppi | 4 | 44 % | |
| Urpiainen | 4 | 44 % | |
| Uivelo | 4 | 44 % | |
| Punavarpunen | 4 | 44 % | |
| Käki | 4 | 44 % | |
| Punajalkaviklo | 4 | 44 % | |
| Naakka | 4 | 44 % | |
| 52. | Tuulihaukka | 3 | 33 % | 
| Mustaviklo | 3 | 33 % | |
| Niittykirvinen | 3 | 33 % | |
| Hömötiainen | 3 | 33 % | |
| Sinirinta | 3 | 33 % | |
| Lapasorsa | 3 | 33 % | |
| Mustakurkku-uikku | 3 | 33 % | |
| Töyhtöhyyppä | 3 | 33 % | |
| Lehtokurppa | 3 | 33 % | |
| Pikkulokki | 3 | 33 % | |
| Silkkiuikku | 3 | 33 % | |
| Kalliokyyhky | 3 | 33 % | |
| Käpytikka | 3 | 33 % | |
| Punarinta | 3 | 33 % | |
| Sinitiainen | 3 | 33 % | |
| Keltasirkku | 3 | 33 % | |
| Merimetso | 3 | 33 % | |
| Kuikka | 3 | 33 % | |
| Harmaasieppo | 3 | 33 % | |
| Kapustarinta | 3 | 33 % | |
| 72. | Metsähanhi | 2 | 22 % | 
| Fasaani | 2 | 22 % | |
| Mehiläishaukka | 2 | 22 % | |
| Pikkukuovi | 2 | 22 % | |
| Metsäviklo | 2 | 22 % | |
| Harmaalokki | 2 | 22 % | |
| Tervapääsky | 2 | 22 % | |
| Rautiainen | 2 | 22 % | |
| Pensastasku | 2 | 22 % | |
| Mustarastas | 2 | 22 % | |
| Ruokokerttunen | 2 | 22 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 22 % | |
| Mustapääkerttu | 2 | 22 % | |
| Hippiäinen | 2 | 22 % | |
| Punatulkku | 2 | 22 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 22 % | |
| Tiltaltti | 2 | 22 % | |
| Tukkakoskelo | 2 | 22 % | |
| Kaakkuri | 2 | 22 % | |
| Pilkkasiipi | 2 | 22 % | |
| Piekana | 2 | 22 % | |
| Vesipääsky | 2 | 22 % | |
| Taviokuurna | 2 | 22 % | |
| 95. | Tilhi | Ässä | Timo J. Leppänen | 
| Kanadanhanhi | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Heinätavi | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Pyy | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Nokikana | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Meriharakka | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Suopöllö | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Kiuru | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Kivitasku | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Kultarinta | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Idänuunilintu | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Lapinuunilintu | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Sirittäjä | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Isolepinkäinen | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Närhi | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Kottarainen | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Tikli | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Pikkukäpylintu | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Pohjansirkku | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Pikkusirkku | Ässä | Sampsa Cairenius | |
| Härkälintu | Ässä | Mika Knuuti, Reijo Uusitalo | |
| Sinisuohaukka | Ässä | Mika Knuuti, Reijo Uusitalo | |
| Teeri | Ässä | Mika Knuuti | |
| Metso | Ässä | Mika Knuuti | |
| Sääksi | Ässä | Mika Knuuti | |
| Selkälokki | Ässä | Mika Knuuti | |
| Palokärki | Ässä | Mika Knuuti | |
| Pikkutylli | Ässä | Leena Muotka | |
| Maakotka | Ässä | Jouni Aikio | |
| Jänkäsirriäinen | Ässä | Jouni Aikio | |
| Lapinsirri | Ässä | Jouni Aikio | |
| Suosirri | Ässä | Jouni Aikio | |
| Jänkäkurppa | Ässä | Jouni Aikio | |
| Hiiripöllö | Ässä | Jouni Aikio | |
| Sepelrastas | Ässä | Jouni Aikio | |
| Lapinsirkku | Ässä | Jouni Aikio | |
| Koskikara | Ässä | Anja Vest | 
Yhteensä 131 lajia ja 9 osallistujaa