« Aves Lapponia Levis 2025
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Laulujoutsen | 7 | 100 % | 
| Sinisorsa | 7 | 100 % | |
| Telkkä | 7 | 100 % | |
| Rantasipi | 7 | 100 % | |
| Liro | 7 | 100 % | |
| Haarapääsky | 7 | 100 % | |
| Keltavästäräkki | 7 | 100 % | |
| Västäräkki | 7 | 100 % | |
| Räkättirastas | 7 | 100 % | |
| Punakylkirastas | 7 | 100 % | |
| Pajulintu | 7 | 100 % | |
| Kirjosieppo | 7 | 100 % | |
| Harakka | 7 | 100 % | |
| Varis | 7 | 100 % | |
| 15. | Räystäspääsky | 6 | 86 % | 
| Kuikka | 6 | 86 % | |
| Taivaanvuohi | 6 | 86 % | |
| Metsäkirvinen | 6 | 86 % | |
| Peippo | 6 | 86 % | |
| Järripeippo | 6 | 86 % | |
| Vihervarpunen | 6 | 86 % | |
| Keltasirkku | 6 | 86 % | |
| Pajusirkku | 6 | 86 % | |
| 24. | Valkoviklo | 5 | 71 % | 
| Varpunen | 5 | 71 % | |
| Viherpeippo | 5 | 71 % | |
| Haapana | 5 | 71 % | |
| Sepelkyyhky | 5 | 71 % | |
| Laulurastas | 5 | 71 % | |
| Kalalokki | 5 | 71 % | |
| Kulorastas | 5 | 71 % | |
| Talitiainen | 5 | 71 % | |
| Korppi | 5 | 71 % | |
| 34. | Naurulokki | 4 | 57 % | 
| Törmäpääsky | 4 | 57 % | |
| Pikkulokki | 4 | 57 % | |
| Tukkasotka | 4 | 57 % | |
| Tukkakoskelo | 4 | 57 % | |
| Isokoskelo | 4 | 57 % | |
| Mustaviklo | 4 | 57 % | |
| Pikkukuovi | 4 | 57 % | |
| Sinitiainen | 4 | 57 % | |
| Kuovi | 4 | 57 % | |
| Naakka | 4 | 57 % | |
| Tavi | 4 | 57 % | |
| Kurki | 4 | 57 % | |
| Lapintiira | 4 | 57 % | |
| Käki | 4 | 57 % | |
| Leppälintu | 4 | 57 % | |
| Urpiainen | 4 | 57 % | |
| Töyhtöhyyppä | 4 | 57 % | |
| 52. | Tuulihaukka | 3 | 43 % | 
| Kalliokyyhky | 3 | 43 % | |
| Punavarpunen | 3 | 43 % | |
| Metsähanhi | 3 | 43 % | |
| Käpytikka | 3 | 43 % | |
| Sinirinta | 3 | 43 % | |
| Tiltaltti | 3 | 43 % | |
| Metsäviklo | 3 | 43 % | |
| Kalatiira | 3 | 43 % | |
| Punarinta | 3 | 43 % | |
| Mustalintu | 3 | 43 % | |
| 63. | Tylli | 2 | 29 % | 
| Hippiäinen | 2 | 29 % | |
| Lehtokurppa | 2 | 29 % | |
| Harmaalokki | 2 | 29 % | |
| Härkälintu | 2 | 29 % | |
| Punatulkku | 2 | 29 % | |
| Alli | 2 | 29 % | |
| Kapustarinta | 2 | 29 % | |
| Vesipääsky | 2 | 29 % | |
| Selkälokki | 2 | 29 % | |
| Taviokuurna | 2 | 29 % | |
| Silkkiuikku | 2 | 29 % | |
| Mustarastas | 2 | 29 % | |
| Teeri | 2 | 29 % | |
| Suokukko | 2 | 29 % | |
| Niittykirvinen | 2 | 29 % | |
| Tilhi | 2 | 29 % | |
| Harmaasieppo | 2 | 29 % | |
| Hömötiainen | 2 | 29 % | |
| Pikkuvarpunen | 2 | 29 % | |
| Metso | 2 | 29 % | |
| Palokärki | 2 | 29 % | |
| Pensastasku | 2 | 29 % | |
| Hernekerttu | 2 | 29 % | |
| Sääksi | 2 | 29 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 29 % | |
| Sirittäjä | 2 | 29 % | |
| Kaakkuri | 2 | 29 % | |
| 91. | Lapasotka | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | 
| Pilkkasiipi | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Uivelo | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Pyy | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Merimetso | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Piekana | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Jänkäsirriäinen | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Jänkäkurppa | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Tunturikihu | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Tervapääsky | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Rautiainen | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Kivitasku | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Lapintiainen | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Tundraurpiainen | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Lapinsirkku | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Pikkusirkku | Ässä | Vesa Juntunen, Irina Salomaa, Jouni Aikio | |
| Jouhisorsa | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Mustakurkku-uikku | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Sinisuohaukka | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Ruokokerttunen | Ässä | Mika ja Mona Knuuti | |
| Lyhytnokkahanhi | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Pikkukanadanhanhi | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Ampuhaukka | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Sepeltasku | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Sepelrastas | Ässä | Jörgen Palmgren | |
| Kanadanhanhi | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lapasorsa | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Kiuru | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Merikotka | Ässä | Antti Karlin | |
| Maakotka | Ässä | Antti Karlin | |
| Virtavästäräkki | Ässä | Antti Karlin | |
| Koskikara | Ässä | Antti Karlin | |
| Peukaloinen | Ässä | Antti Karlin | 
Yhteensä 124 lajia ja 7 osallistujaa