« LLY Pihapinnakisa 2026
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 26 | 100 % |
| 2. | Hömötiainen | 25 | 96 % |
| Punatulkku | 25 | 96 % | |
| 4. | Käpytikka | 24 | 92 % |
| Sinitiainen | 24 | 92 % | |
| Vihervarpunen | 24 | 92 % | |
| 7. | Harakka | 23 | 88 % |
| Varis | 23 | 88 % | |
| 9. | Peippo | 22 | 85 % |
| 10. | Närhi | 21 | 81 % |
| Urpiainen | 21 | 81 % | |
| 12. | Viherpeippo | 20 | 77 % |
| Punakylkirastas | 20 | 77 % | |
| Laulujoutsen | 20 | 77 % | |
| Västäräkki | 20 | 77 % | |
| Räkättirastas | 20 | 77 % | |
| Kirjosieppo | 20 | 77 % | |
| Järripeippo | 20 | 77 % | |
| 19. | Korppi | 19 | 73 % |
| Pajulintu | 19 | 73 % | |
| 21. | Kuusitiainen | 18 | 69 % |
| Pikkuvarpunen | 18 | 69 % | |
| Tilhi | 18 | 69 % | |
| 24. | Leppälintu | 17 | 65 % |
| Laulurastas | 17 | 65 % | |
| 26. | Telkkä | 16 | 62 % |
| Sepelkyyhky | 16 | 62 % | |
| 28. | Mustarastas | 15 | 58 % |
| Kurki | 15 | 58 % | |
| Haarapääsky | 15 | 58 % | |
| Keltasirkku | 15 | 58 % | |
| 32. | Varpunen | 14 | 54 % |
| Lehtokurppa | 14 | 54 % | |
| Kalalokki | 14 | 54 % | |
| Käki | 14 | 54 % | |
| Punarinta | 14 | 54 % | |
| 37. | Varpushaukka | 13 | 50 % |
| Rautiainen | 13 | 50 % | |
| Harmaasieppo | 13 | 50 % | |
| Palokärki | 13 | 50 % | |
| Valkoviklo | 13 | 50 % | |
| Kulorastas | 13 | 50 % | |
| 43. | Pähkinänakkeli | 12 | 46 % |
| Rantasipi | 12 | 46 % | |
| Pajusirkku | 12 | 46 % | |
| Liro | 12 | 46 % | |
| Tiltaltti | 12 | 46 % | |
| 48. | Pikkukäpylintu | 11 | 42 % |
| Räystäspääsky | 11 | 42 % | |
| Taviokuurna | 11 | 42 % | |
| 51. | Isokoskelo | 10 | 38 % |
| Naurulokki | 10 | 38 % | |
| Metsäkirvinen | 10 | 38 % | |
| Kuovi | 10 | 38 % | |
| Pähkinähakki | 10 | 38 % | |
| Teeri | 10 | 38 % | |
| 57. | Keltavästäräkki | 9 | 35 % |
| Sinirinta | 9 | 35 % | |
| Haapana | 9 | 35 % | |
| Merikotka | 9 | 35 % | |
| Tervapääsky | 9 | 35 % | |
| Kuukkeli | 9 | 35 % | |
| Lapintiainen | 9 | 35 % | |
| Sinisorsa | 9 | 35 % | |
| 65. | Pikkulokki | 8 | 31 % |
| Tavi | 8 | 31 % | |
| Taivaanvuohi | 8 | 31 % | |
| 68. | Pyy | 7 | 27 % |
| Kuikka | 7 | 27 % | |
| Kalatiira | 7 | 27 % | |
| Harmaapäätikka | 7 | 27 % | |
| Punavarpunen | 7 | 27 % | |
| Niittykirvinen | 7 | 27 % | |
| Hernekerttu | 7 | 27 % | |
| Kanahaukka | 7 | 27 % | |
| 76. | Kaakkuri | 6 | 23 % |
| Tukkakoskelo | 6 | 23 % | |
| Metsäviklo | 6 | 23 % | |
| Harmaalokki | 6 | 23 % | |
| 80. | Isokäpylintu | 5 | 19 % |
| Varpuspöllö | 5 | 19 % | |
| Pohjansirkku | 5 | 19 % | |
| Uivelo | 5 | 19 % | |
| Tukkasotka | 5 | 19 % | |
| Puukiipijä | 5 | 19 % | |
| Kalliokyyhky | 5 | 19 % | |
| Naakka | 5 | 19 % | |
| Metsähanhi | 5 | 19 % | |
| Pikkukuovi | 5 | 19 % | |
| Tuulihaukka | 5 | 19 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 19 % | |
| Törmäpääsky | 5 | 19 % | |
| Tikli | 5 | 19 % | |
| 94. | Sinisuohaukka | 4 | 15 % |
| Isolepinkäinen | 4 | 15 % | |
| Kapustarinta | 4 | 15 % | |
| Töyhtöhyyppä | 4 | 15 % | |
| Mehiläishaukka | 4 | 15 % | |
| Mustalintu | 4 | 15 % | |
| 100. | Hiirihaukka | 3 | 12 % |
| Koskikara | 3 | 12 % | |
| Mustaviklo | 3 | 12 % | |
| Lapintiira | 3 | 12 % | |
| 104. | Pulmunen | 2 | 8 % |
| Uuttukyyhky | 2 | 8 % | |
| Riekko | 2 | 8 % | |
| Selkälokki | 2 | 8 % | |
| Hippiäinen | 2 | 8 % | |
| Pikkutylli | 2 | 8 % | |
| Metso | 2 | 8 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 8 % | |
| Sääksi | 2 | 8 % | |
| Jouhisorsa | 2 | 8 % | |
| Merimetso | 2 | 8 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 8 % | |
| Helmipöllö | 2 | 8 % | |
| Nokkavarpunen | 2 | 8 % | |
| Käenpiika | 2 | 8 % | |
| Pilkkasiipi | 2 | 8 % | |
| Tylli | 2 | 8 % | |
| 121. | Harmaahaikara | Ässä | Riitta Ahmasalo |
| Pensastasku | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Viirupöllö | Ässä | Minna Kaan | |
| Pyrstötiainen | Ässä | Minna Kaan | |
| Arosuohaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Idänuunilintu | Ässä | Matti Välimäki | |
| Merihanhi | Ässä | Markku Sirkka | |
| Piekana | Ässä | Markku Sirkka | |
| Lapinpöllö | Ässä | Markku Sirkka | |
| Lapinsirri | Ässä | Juhani Honkola | |
| Virtavästäräkki | Ässä | Juhani Honkola | |
| Sinipyrstö | Ässä | Juhani Honkola | |
| Mustavaris | Ässä | Juhani Honkola | |
| Kanadanhanhi | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lapasorsa | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Ruskosuohaukka | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Meriharakka | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suokukko | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suopöllö | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Kottarainen | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Maakotka | Ässä | Jorma Halonen | |
| Pikkutikka | Ässä | Jorma Halonen | |
| Mustapääkerttu | Ässä | Eija Riitta Jauhiainen | |
| Alli | Ässä | Anja Vest | |
| Kivitasku | Ässä | Anja Vest | |
| Kuhankeittäjä | Ässä | Anja Vest | |
| Pikkusirkku | Ässä | Anja Vest | |
| Viitakerttunen | Ässä | Anja Akujärvi |
Yhteensä 149 lajia ja 26 osallistujaa