« LLY Pihapinnakisa 2026
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 26 | 100 % |
| 2. | Hömötiainen | 25 | 96 % |
| Punatulkku | 25 | 96 % | |
| 4. | Käpytikka | 24 | 92 % |
| Sinitiainen | 24 | 92 % | |
| Vihervarpunen | 24 | 92 % | |
| 7. | Harakka | 23 | 88 % |
| Varis | 23 | 88 % | |
| 9. | Peippo | 22 | 85 % |
| 10. | Urpiainen | 20 | 77 % |
| Punakylkirastas | 20 | 77 % | |
| Västäräkki | 20 | 77 % | |
| Räkättirastas | 20 | 77 % | |
| Kirjosieppo | 20 | 77 % | |
| Järripeippo | 20 | 77 % | |
| 16. | Viherpeippo | 19 | 73 % |
| 17. | Närhi | 18 | 69 % |
| Pajulintu | 18 | 69 % | |
| Laulujoutsen | 18 | 69 % | |
| Korppi | 18 | 69 % | |
| 21. | Kuusitiainen | 17 | 65 % |
| Pikkuvarpunen | 17 | 65 % | |
| Leppälintu | 17 | 65 % | |
| Laulurastas | 17 | 65 % | |
| 25. | Telkkä | 16 | 62 % |
| Sepelkyyhky | 16 | 62 % | |
| 27. | Kurki | 15 | 58 % |
| Haarapääsky | 15 | 58 % | |
| Keltasirkku | 15 | 58 % | |
| Tilhi | 15 | 58 % | |
| 31. | Mustarastas | 14 | 54 % |
| Kalalokki | 14 | 54 % | |
| Käki | 14 | 54 % | |
| 34. | Varpushaukka | 13 | 50 % |
| Punarinta | 13 | 50 % | |
| Varpunen | 13 | 50 % | |
| Lehtokurppa | 13 | 50 % | |
| Harmaasieppo | 13 | 50 % | |
| Palokärki | 13 | 50 % | |
| Valkoviklo | 13 | 50 % | |
| 41. | Rantasipi | 12 | 46 % |
| Rautiainen | 12 | 46 % | |
| Pajusirkku | 12 | 46 % | |
| Liro | 12 | 46 % | |
| 45. | Räystäspääsky | 11 | 42 % |
| Tiltaltti | 11 | 42 % | |
| 47. | Pikkukäpylintu | 10 | 38 % |
| Taviokuurna | 10 | 38 % | |
| Kuovi | 10 | 38 % | |
| Isokoskelo | 10 | 38 % | |
| Naurulokki | 10 | 38 % | |
| Metsäkirvinen | 10 | 38 % | |
| Pähkinähakki | 10 | 38 % | |
| Teeri | 10 | 38 % | |
| 55. | Keltavästäräkki | 9 | 35 % |
| Sinirinta | 9 | 35 % | |
| Lapintiainen | 9 | 35 % | |
| Haapana | 9 | 35 % | |
| Tervapääsky | 9 | 35 % | |
| Kulorastas | 9 | 35 % | |
| Sinisorsa | 9 | 35 % | |
| 62. | Merikotka | 8 | 31 % |
| Pikkulokki | 8 | 31 % | |
| Kuukkeli | 8 | 31 % | |
| Tavi | 8 | 31 % | |
| Taivaanvuohi | 8 | 31 % | |
| 67. | Punavarpunen | 7 | 27 % |
| Kuikka | 7 | 27 % | |
| 69. | Metsäviklo | 6 | 23 % |
| Kaakkuri | 6 | 23 % | |
| Kalatiira | 6 | 23 % | |
| Harmaapäätikka | 6 | 23 % | |
| Niittykirvinen | 6 | 23 % | |
| Hernekerttu | 6 | 23 % | |
| Kanahaukka | 6 | 23 % | |
| 76. | Pyy | 5 | 19 % |
| Kalliokyyhky | 5 | 19 % | |
| Uivelo | 5 | 19 % | |
| Tukkakoskelo | 5 | 19 % | |
| Harmaalokki | 5 | 19 % | |
| Naakka | 5 | 19 % | |
| Metsähanhi | 5 | 19 % | |
| Pikkukuovi | 5 | 19 % | |
| Tuulihaukka | 5 | 19 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 19 % | |
| Törmäpääsky | 5 | 19 % | |
| Tikli | 5 | 19 % | |
| 88. | Tukkasotka | 4 | 15 % |
| Pähkinänakkeli | 4 | 15 % | |
| Puukiipijä | 4 | 15 % | |
| Kapustarinta | 4 | 15 % | |
| Töyhtöhyyppä | 4 | 15 % | |
| Pohjansirkku | 4 | 15 % | |
| Mustalintu | 4 | 15 % | |
| 95. | Varpuspöllö | 3 | 12 % |
| Hiirihaukka | 3 | 12 % | |
| Koskikara | 3 | 12 % | |
| Sinisuohaukka | 3 | 12 % | |
| Mehiläishaukka | 3 | 12 % | |
| Mustaviklo | 3 | 12 % | |
| Lapintiira | 3 | 12 % | |
| 102. | Pulmunen | 2 | 8 % |
| Uuttukyyhky | 2 | 8 % | |
| Isokäpylintu | 2 | 8 % | |
| Riekko | 2 | 8 % | |
| Selkälokki | 2 | 8 % | |
| Hippiäinen | 2 | 8 % | |
| Pikkutylli | 2 | 8 % | |
| Metso | 2 | 8 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 8 % | |
| Sääksi | 2 | 8 % | |
| Jouhisorsa | 2 | 8 % | |
| Merimetso | 2 | 8 % | |
| Isolepinkäinen | 2 | 8 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 8 % | |
| Nokkavarpunen | 2 | 8 % | |
| Käenpiika | 2 | 8 % | |
| Tylli | 2 | 8 % | |
| 119. | Harmaahaikara | Ässä | Riitta Ahmasalo |
| Pensastasku | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Viirupöllö | Ässä | Minna Kaan | |
| Helmipöllö | Ässä | Minna Kaan | |
| Arosuohaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Idänuunilintu | Ässä | Matti Välimäki | |
| Merihanhi | Ässä | Markku Sirkka | |
| Piekana | Ässä | Markku Sirkka | |
| Lapinpöllö | Ässä | Markku Sirkka | |
| Lapinsirri | Ässä | Juhani Honkola | |
| Sinipyrstö | Ässä | Juhani Honkola | |
| Mustavaris | Ässä | Juhani Honkola | |
| Kanadanhanhi | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lapasorsa | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Ruskosuohaukka | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Meriharakka | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suokukko | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suopöllö | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Kottarainen | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Maakotka | Ässä | Jorma Halonen | |
| Pikkutikka | Ässä | Jorma Halonen | |
| Mustapääkerttu | Ässä | Eija Riitta Jauhiainen | |
| Kivitasku | Ässä | Anja Vest | |
| Kuhankeittäjä | Ässä | Anja Vest | |
| Tundraurpiainen | Ässä | Anja Vest | |
| Pikkusirkku | Ässä | Anja Vest | |
| Viitakerttunen | Ässä | Anja Akujärvi |
Yhteensä 146 lajia ja 26 osallistujaa