« Aves Lapponia Levis 2019
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Laulujoutsen | 6 | 100 % | 
| Telkkä | 6 | 100 % | |
| Rantasipi | 6 | 100 % | |
| Västäräkki | 6 | 100 % | |
| Räkättirastas | 6 | 100 % | |
| Punakylkirastas | 6 | 100 % | |
| Pajulintu | 6 | 100 % | |
| Harakka | 6 | 100 % | |
| Varis | 6 | 100 % | |
| Pajusirkku | 6 | 100 % | |
| 11. | Pikkukuovi | 5 | 83 % | 
| Liro | 5 | 83 % | |
| Naurulokki | 5 | 83 % | |
| Sepelkyyhky | 5 | 83 % | |
| Haarapääsky | 5 | 83 % | |
| Punatulkku | 5 | 83 % | |
| Keltasirkku | 5 | 83 % | |
| Haapana | 5 | 83 % | |
| Tavi | 5 | 83 % | |
| Sinisorsa | 5 | 83 % | |
| Tukkasotka | 5 | 83 % | |
| Leppälintu | 5 | 83 % | |
| Laulurastas | 5 | 83 % | |
| Kulorastas | 5 | 83 % | |
| Kirjosieppo | 5 | 83 % | |
| Talitiainen | 5 | 83 % | |
| Varpunen | 5 | 83 % | |
| Järripeippo | 5 | 83 % | |
| Viherpeippo | 5 | 83 % | |
| Vihervarpunen | 5 | 83 % | |
| 31. | Pikkulokki | 4 | 67 % | 
| Tilhi | 4 | 67 % | |
| Kuovi | 4 | 67 % | |
| Suokukko | 4 | 67 % | |
| Sinitiainen | 4 | 67 % | |
| Peippo | 4 | 67 % | |
| Valkoviklo | 4 | 67 % | |
| Tiltaltti | 4 | 67 % | |
| Taivaanvuohi | 4 | 67 % | |
| Lapintiira | 4 | 67 % | |
| Kalalokki | 4 | 67 % | |
| Törmäpääsky | 4 | 67 % | |
| Keltavästäräkki | 4 | 67 % | |
| 44. | Kurki | 3 | 50 % | 
| Räystäspääsky | 3 | 50 % | |
| Käki | 3 | 50 % | |
| Naakka | 3 | 50 % | |
| Lapasorsa | 3 | 50 % | |
| Tukkakoskelo | 3 | 50 % | |
| Metsäkirvinen | 3 | 50 % | |
| Rautiainen | 3 | 50 % | |
| Punarinta | 3 | 50 % | |
| Pensastasku | 3 | 50 % | |
| Pilkkasiipi | 3 | 50 % | |
| Kapustarinta | 3 | 50 % | |
| Tylli | 3 | 50 % | |
| Mustaviklo | 3 | 50 % | |
| Sinirinta | 3 | 50 % | |
| Korppi | 3 | 50 % | |
| Taviokuurna | 3 | 50 % | |
| Kuikka | 3 | 50 % | |
| 62. | Mustalintu | 2 | 33 % | 
| Jänkäsirriäinen | 2 | 33 % | |
| Hömötiainen | 2 | 33 % | |
| Lapintiainen | 2 | 33 % | |
| Urpiainen | 2 | 33 % | |
| Harmaalokki | 2 | 33 % | |
| Pikkuvarpunen | 2 | 33 % | |
| Hippiäinen | 2 | 33 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 33 % | |
| Silkkiuikku | 2 | 33 % | |
| Töyhtöhyyppä | 2 | 33 % | |
| Tervapääsky | 2 | 33 % | |
| Ruokokerttunen | 2 | 33 % | |
| Hernekerttu | 2 | 33 % | |
| Harmaasieppo | 2 | 33 % | |
| Punavarpunen | 2 | 33 % | |
| Käpytikka | 2 | 33 % | |
| Kivitasku | 2 | 33 % | |
| Pikkukäpylintu | 2 | 33 % | |
| Metsähanhi | 2 | 33 % | |
| Kaakkuri | 2 | 33 % | |
| Tuulihaukka | 2 | 33 % | |
| Tunturikihu | 2 | 33 % | |
| Niittykirvinen | 2 | 33 % | |
| Isokoskelo | 2 | 33 % | |
| Isolepinkäinen | 2 | 33 % | |
| 88. | Kiuru | Ässä | Jouni Parviainen | 
| Jouhisorsa | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Alli | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Uivelo | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Riekko | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Metso | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Lapinsirri | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Suosirri | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Vesipääsky | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Hiiripöllö | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Virtavästäräkki | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Kuukkeli | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Lapinsirkku | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Pikkusirkku | Ässä | Jouni Aikio, Vesa Juntunen | |
| Kanadanhanhi | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Varpushaukka | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Ampuhaukka | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Peukaloinen | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Mustarastas | Ässä | Antti Ruonakoski, Anette Simola | |
| Pyy | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Teeri | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Fasaani | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Mustakurkku-uikku | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Pikkutylli | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Metsäviklo | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Lehtokurppa | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Kalatiira | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Kalliokyyhky | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Satakieli | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Lehtokerttu | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Närhi | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Piekana | Ässä | Anja Vest | |
| Sepelrastas | Ässä | Anja Vest | 
Yhteensä 120 lajia ja 6 osallistujaa