« LLY Pihapinnakisa 2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Käpytikka | 23 | 100 % | 
| Sinitiainen | 23 | 100 % | |
| Talitiainen | 23 | 100 % | |
| Harakka | 23 | 100 % | |
| Varis | 23 | 100 % | |
| 6. | Laulujoutsen | 22 | 96 % | 
| Räkättirastas | 22 | 96 % | |
| Hömötiainen | 22 | 96 % | |
| Korppi | 22 | 96 % | |
| Peippo | 22 | 96 % | |
| Viherpeippo | 22 | 96 % | |
| Vihervarpunen | 22 | 96 % | |
| Urpiainen | 22 | 96 % | |
| Punatulkku | 22 | 96 % | |
| Västäräkki | 22 | 96 % | |
| Punakylkirastas | 22 | 96 % | |
| Kirjosieppo | 22 | 96 % | |
| Järripeippo | 22 | 96 % | |
| 19. | Laulurastas | 21 | 91 % | 
| Pajulintu | 21 | 91 % | |
| Närhi | 21 | 91 % | |
| 22. | Valkoviklo | 19 | 83 % | 
| Tilhi | 19 | 83 % | |
| 24. | Kurki | 18 | 78 % | 
| Sepelkyyhky | 18 | 78 % | |
| Keltasirkku | 18 | 78 % | |
| 27. | Varpushaukka | 17 | 74 % | 
| Pikkuvarpunen | 17 | 74 % | |
| Liro | 17 | 74 % | |
| Leppälintu | 17 | 74 % | |
| 31. | Pikkukäpylintu | 16 | 70 % | 
| 32. | Punarinta | 15 | 65 % | 
| Tiltaltti | 15 | 65 % | |
| Varpunen | 15 | 65 % | |
| Telkkä | 15 | 65 % | |
| 36. | Haarapääsky | 14 | 61 % | 
| Kuovi | 14 | 61 % | |
| Lehtokurppa | 14 | 61 % | |
| Käki | 14 | 61 % | |
| Mustarastas | 14 | 61 % | |
| 41. | Naurulokki | 13 | 57 % | 
| Keltavästäräkki | 13 | 57 % | |
| Pajusirkku | 13 | 57 % | |
| Kalalokki | 13 | 57 % | |
| Palokärki | 13 | 57 % | |
| 46. | Rautiainen | 12 | 52 % | 
| Räystäspääsky | 12 | 52 % | |
| Metsäkirvinen | 12 | 52 % | |
| Niittykirvinen | 12 | 52 % | |
| 50. | Taivaanvuohi | 11 | 48 % | 
| Taviokuurna | 11 | 48 % | |
| Tervapääsky | 11 | 48 % | |
| Metsäviklo | 11 | 48 % | |
| Lapintiainen | 11 | 48 % | |
| Harmaasieppo | 11 | 48 % | |
| Sinisorsa | 11 | 48 % | |
| 57. | Kulorastas | 10 | 43 % | 
| Rantasipi | 10 | 43 % | |
| Teeri | 10 | 43 % | |
| Harmaalokki | 10 | 43 % | |
| Tundraurpiainen | 10 | 43 % | |
| 62. | Haapana | 9 | 39 % | 
| Isokoskelo | 9 | 39 % | |
| Kalliokyyhky | 9 | 39 % | |
| Punavarpunen | 9 | 39 % | |
| Tuulihaukka | 9 | 39 % | |
| Kuukkeli | 9 | 39 % | |
| Isokäpylintu | 9 | 39 % | |
| 69. | Tavi | 8 | 35 % | 
| Metsähanhi | 8 | 35 % | |
| Hernekerttu | 8 | 35 % | |
| 72. | Pikkukuovi | 7 | 30 % | 
| Sinirinta | 7 | 30 % | |
| Kanahaukka | 7 | 30 % | |
| Merikotka | 7 | 30 % | |
| Kaakkuri | 7 | 30 % | |
| Pyy | 7 | 30 % | |
| Naakka | 7 | 30 % | |
| Helmipöllö | 7 | 30 % | |
| Pohjansirkku | 7 | 30 % | |
| Mustapääkerttu | 7 | 30 % | |
| Kalatiira | 7 | 30 % | |
| Törmäpääsky | 7 | 30 % | |
| 84. | Piekana | 6 | 26 % | 
| Pikkulokki | 6 | 26 % | |
| Lehtokerttu | 6 | 26 % | |
| Varpuspöllö | 6 | 26 % | |
| Maakotka | 6 | 26 % | |
| 89. | Lapintiira | 5 | 22 % | 
| Pulmunen | 5 | 22 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 22 % | |
| Kuusitiainen | 5 | 22 % | |
| Mustaviklo | 5 | 22 % | |
| Metso | 5 | 22 % | |
| Harmaapäätikka | 5 | 22 % | |
| 96. | Tukkasotka | 4 | 17 % | 
| Mehiläishaukka | 4 | 17 % | |
| Kanadanhanhi | 4 | 17 % | |
| Hiirihaukka | 4 | 17 % | |
| Pohjantikka | 4 | 17 % | |
| Hippiäinen | 4 | 17 % | |
| Puukiipijä | 4 | 17 % | |
| Suokukko | 4 | 17 % | |
| 104. | Uivelo | 3 | 13 % | 
| Sinisuohaukka | 3 | 13 % | |
| Töyhtöhyyppä | 3 | 13 % | |
| Ruskosuohaukka | 3 | 13 % | |
| Kuikka | 3 | 13 % | |
| Kirjosiipikäpylintu | 3 | 13 % | |
| Riekko | 3 | 13 % | |
| Tukkakoskelo | 3 | 13 % | |
| Pensastasku | 3 | 13 % | |
| Kapustarinta | 3 | 13 % | |
| Nokkavarpunen | 3 | 13 % | |
| Pähkinähakki | 3 | 13 % | |
| Kottarainen | 3 | 13 % | |
| Merimetso | 3 | 13 % | |
| Isolepinkäinen | 3 | 13 % | |
| 119. | Tikli | 2 | 9 % | 
| Ruokokerttunen | 2 | 9 % | |
| Harmaahaikara | 2 | 9 % | |
| Nuolihaukka | 2 | 9 % | |
| Fasaani | 2 | 9 % | |
| Sääksi | 2 | 9 % | |
| Mustalintu | 2 | 9 % | |
| Pikkusirkku | 2 | 9 % | |
| Merilokki | 2 | 9 % | |
| Jouhisorsa | 2 | 9 % | |
| Merihanhi | 2 | 9 % | |
| Tylli | 2 | 9 % | |
| Koskikara | 2 | 9 % | |
| 132. | Sarvipöllö | Ässä | Panu Hämäläinen | 
| Turkinkyyhky | Ässä | Olli Sälevä | |
| Töyhtötiainen | Ässä | Minna Kaan | |
| Arosuohaukka | Ässä | Markku Sirkka | |
| Pikkutylli | Ässä | Markku Sirkka | |
| Pikkutikka | Ässä | Markku Sirkka | |
| Pyrstötiainen | Ässä | Juhani Honkola | |
| Vuorihemppo | Ässä | Juhani Honkola | |
| Ristisorsa | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lapasorsa | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Räyskä | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Huuhkaja | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suopöllö | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Kiuru | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Tundrakurmitsa | Ässä | Jouni Aikio | |
| Uuttukyyhky | Ässä | Jorma Halonen | |
| Harmaasorsa | Ässä | Jan-Erik Tanhua | |
| Hiiripöllö | Ässä | Antti Karlin | |
| Alli | Ässä | Anja Vest | |
| Pilkkasiipi | Ässä | Anja Vest | |
| Mustakurkku-uikku | Ässä | Anja Vest | |
| Lapinsirri | Ässä | Anja Vest | |
| Suosirri | Ässä | Anja Vest | |
| Selkälokki | Ässä | Anja Vest | |
| Lapinuunilintu | Ässä | Anja Vest | |
| Lapinsirkku | Ässä | Anja Vest | 
Yhteensä 158 lajia ja 23 osallistujaa