« Aves Lapponia 2025
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 3 | 100 % |
Haapana | 3 | 100 % | |
Tavi | 3 | 100 % | |
Sinisorsa | 3 | 100 % | |
Tukkasotka | 3 | 100 % | |
Telkkä | 3 | 100 % | |
Uivelo | 3 | 100 % | |
Tukkakoskelo | 3 | 100 % | |
Isokoskelo | 3 | 100 % | |
Kapustarinta | 3 | 100 % | |
Kuovi | 3 | 100 % | |
Rantasipi | 3 | 100 % | |
Metsäviklo | 3 | 100 % | |
Valkoviklo | 3 | 100 % | |
Liro | 3 | 100 % | |
Lehtokurppa | 3 | 100 % | |
Taivaanvuohi | 3 | 100 % | |
Kalatiira | 3 | 100 % | |
Naurulokki | 3 | 100 % | |
Kalalokki | 3 | 100 % | |
Harmaalokki | 3 | 100 % | |
Kalliokyyhky | 3 | 100 % | |
Sepelkyyhky | 3 | 100 % | |
Käki | 3 | 100 % | |
Haarapääsky | 3 | 100 % | |
Räystäspääsky | 3 | 100 % | |
Metsäkirvinen | 3 | 100 % | |
Västäräkki | 3 | 100 % | |
Punarinta | 3 | 100 % | |
Leppälintu | 3 | 100 % | |
Räkättirastas | 3 | 100 % | |
Laulurastas | 3 | 100 % | |
Punakylkirastas | 3 | 100 % | |
Pajulintu | 3 | 100 % | |
Harmaasieppo | 3 | 100 % | |
Kirjosieppo | 3 | 100 % | |
Talitiainen | 3 | 100 % | |
Harakka | 3 | 100 % | |
Varis | 3 | 100 % | |
Korppi | 3 | 100 % | |
Varpunen | 3 | 100 % | |
Peippo | 3 | 100 % | |
Järripeippo | 3 | 100 % | |
Viherpeippo | 3 | 100 % | |
Vihervarpunen | 3 | 100 % | |
Pajusirkku | 3 | 100 % | |
47. | Punasotka | 2 | 67 % |
Metso | 2 | 67 % | |
Kaakkuri | 2 | 67 % | |
Kuikka | 2 | 67 % | |
Silkkiuikku | 2 | 67 % | |
Härkälintu | 2 | 67 % | |
Mustakurkku-uikku | 2 | 67 % | |
Meriharakka | 2 | 67 % | |
Töyhtöhyyppä | 2 | 67 % | |
Pikkutylli | 2 | 67 % | |
Lapintiira | 2 | 67 % | |
Pikkulokki | 2 | 67 % | |
Palokärki | 2 | 67 % | |
Törmäpääsky | 2 | 67 % | |
Pensastasku | 2 | 67 % | |
Hernekerttu | 2 | 67 % | |
Lehtokerttu | 2 | 67 % | |
Sirittäjä | 2 | 67 % | |
Tiltaltti | 2 | 67 % | |
Sinitiainen | 2 | 67 % | |
Naakka | 2 | 67 % | |
Pikkuvarpunen | 2 | 67 % | |
Punavarpunen | 2 | 67 % | |
Punatulkku | 2 | 67 % | |
Mustalintu | 2 | 67 % | |
Teeri | 2 | 67 % | |
Merikotka | 2 | 67 % | |
Tuulihaukka | 2 | 67 % | |
Kurki | 2 | 67 % | |
Tylli | 2 | 67 % | |
Pikkukuovi | 2 | 67 % | |
Punakuiri | 2 | 67 % | |
Suokukko | 2 | 67 % | |
Vesipääsky | 2 | 67 % | |
Mustaviklo | 2 | 67 % | |
Punajalkaviklo | 2 | 67 % | |
Selkälokki | 2 | 67 % | |
Tervapääsky | 2 | 67 % | |
Keltavästäräkki | 2 | 67 % | |
Kulorastas | 2 | 67 % | |
Hippiäinen | 2 | 67 % | |
Urpiainen | 2 | 67 % | |
Käpytikka | 2 | 67 % | |
90. | Jouhisorsa | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) |
Lapasorsa | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Alli | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Pilkkasiipi | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Pyy | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Kiiruna | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Fasaani | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Hiirihaukka | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Jänkäsirriäinen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Jänkäkurppa | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Tunturikihu | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Harmaapäätikka | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Kiuru | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Niittykirvinen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Virtavästäräkki | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Peukaloinen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Rautiainen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Sinirinta | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Sepeltasku | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Kivitasku | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Mustarastas | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Ruokokerttunen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Viitakerttunen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Pensaskerttu | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Pikkusieppo | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Hömötiainen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Mustavaris | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Kottarainen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Isokäpylintu | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Taviokuurna | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Lapinsirkku | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Keltasirkku | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Pikkusirkku | Ässä | Simojärven kiertäjät (Aalto, Hamari ja Ruonakoski) | |
Heinätavi | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
Sääksi | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
Nuolihaukka | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
Nokikana | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
Nokkavarpunen | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
Pohjansirkku | Ässä | Hannu Jauhiainen, Eija Riitta Jauhiainen | |
Metsähanhi | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Merimetso | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Maakotka | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Ampuhaukka | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Merilokki | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Suopöllö | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Tilhi | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Lapintiainen | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Isolepinkäinen | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Kuukkeli | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen | |
Pikkukäpylintu | Ässä | Eila Ylilokka, Anna-Liisa Kelloniemi, Marja Anttonen |
Yhteensä 139 lajia ja 3 osallistujaa