« Pihapinnakisa 2019
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 24 | 92 % | 
| 2. | Västäräkki | 23 | 88 % | 
| Varis | 23 | 88 % | |
| Vihervarpunen | 23 | 88 % | |
| Hömötiainen | 23 | 88 % | |
| Punatulkku | 23 | 88 % | |
| 7. | Pajulintu | 22 | 85 % | 
| Kirjosieppo | 22 | 85 % | |
| Harakka | 22 | 85 % | |
| Korppi | 22 | 85 % | |
| Peippo | 22 | 85 % | |
| Järripeippo | 22 | 85 % | |
| 13. | Punakylkirastas | 21 | 81 % | 
| Sinitiainen | 21 | 81 % | |
| 15. | Valkoviklo | 20 | 77 % | 
| Räkättirastas | 20 | 77 % | |
| Tilhi | 20 | 77 % | |
| Käpytikka | 20 | 77 % | |
| 19. | Liro | 19 | 73 % | 
| Viherpeippo | 19 | 73 % | |
| 21. | Närhi | 18 | 69 % | 
| Laulujoutsen | 18 | 69 % | |
| Varpunen | 18 | 69 % | |
| Laulurastas | 18 | 69 % | |
| 25. | Kurki | 17 | 65 % | 
| Pikkuvarpunen | 17 | 65 % | |
| Punarinta | 17 | 65 % | |
| Keltasirkku | 17 | 65 % | |
| Urpiainen | 17 | 65 % | |
| 30. | Leppälintu | 16 | 62 % | 
| Haarapääsky | 16 | 62 % | |
| Telkkä | 16 | 62 % | |
| Kalalokki | 16 | 62 % | |
| 34. | Kulorastas | 15 | 58 % | 
| 35. | Käki | 14 | 54 % | 
| Rautiainen | 14 | 54 % | |
| Lehtokurppa | 14 | 54 % | |
| 38. | Sepelkyyhky | 13 | 50 % | 
| Metsäkirvinen | 13 | 50 % | |
| Keltavästäräkki | 13 | 50 % | |
| 41. | Varpushaukka | 12 | 46 % | 
| Naurulokki | 12 | 46 % | |
| Kuovi | 12 | 46 % | |
| Kuukkeli | 12 | 46 % | |
| 45. | Sinisorsa | 11 | 42 % | 
| Harmaalokki | 11 | 42 % | |
| Niittykirvinen | 11 | 42 % | |
| 48. | Pyy | 10 | 38 % | 
| Tervapääsky | 10 | 38 % | |
| Pajusirkku | 10 | 38 % | |
| Isokoskelo | 10 | 38 % | |
| Teeri | 10 | 38 % | |
| 53. | Lapintiainen | 9 | 35 % | 
| Taivaanvuohi | 9 | 35 % | |
| Mustarastas | 9 | 35 % | |
| Tavi | 9 | 35 % | |
| Metsäviklo | 9 | 35 % | |
| Haapana | 9 | 35 % | |
| Rantasipi | 9 | 35 % | |
| Pikkulokki | 9 | 35 % | |
| Palokärki | 9 | 35 % | |
| Räystäspääsky | 9 | 35 % | |
| Harmaasieppo | 9 | 35 % | |
| Pikkukuovi | 9 | 35 % | |
| Tiltaltti | 9 | 35 % | |
| Taviokuurna | 9 | 35 % | |
| 67. | Varpuspöllö | 8 | 31 % | 
| Piekana | 8 | 31 % | |
| Tundraurpiainen | 8 | 31 % | |
| Harmaapäätikka | 8 | 31 % | |
| Pohjansirkku | 8 | 31 % | |
| Sinirinta | 8 | 31 % | |
| 73. | Isokäpylintu | 7 | 27 % | 
| Metsähanhi | 7 | 27 % | |
| Pikkukäpylintu | 7 | 27 % | |
| 76. | Tuulihaukka | 6 | 23 % | 
| Ampuhaukka | 6 | 23 % | |
| Punavarpunen | 6 | 23 % | |
| Törmäpääsky | 6 | 23 % | |
| Tukkakoskelo | 6 | 23 % | |
| Pohjantikka | 6 | 23 % | |
| Kaakkuri | 6 | 23 % | |
| 83. | Tukkasotka | 5 | 19 % | 
| Metso | 5 | 19 % | |
| Nokkavarpunen | 5 | 19 % | |
| Maakotka | 5 | 19 % | |
| Töyhtöhyyppä | 5 | 19 % | |
| Kalliokyyhky | 5 | 19 % | |
| Kalatiira | 5 | 19 % | |
| Kapustarinta | 5 | 19 % | |
| Kuikka | 5 | 19 % | |
| Kanahaukka | 5 | 19 % | |
| Pyrstötiainen | 5 | 19 % | |
| Suopöllö | 5 | 19 % | |
| 95. | Hippiäinen | 4 | 15 % | 
| Uivelo | 4 | 15 % | |
| Mustaviklo | 4 | 15 % | |
| Pikkutikka | 4 | 15 % | |
| Suokukko | 4 | 15 % | |
| 100. | Riekko | 3 | 12 % | 
| Sääksi | 3 | 12 % | |
| Naakka | 3 | 12 % | |
| Helmipöllö | 3 | 12 % | |
| Merikotka | 3 | 12 % | |
| Pulmunen | 3 | 12 % | |
| Mäntysirkku | 3 | 12 % | |
| Lapintiira | 3 | 12 % | |
| 108. | Puukiipijä | 2 | 8 % | 
| Sinisuohaukka | 2 | 8 % | |
| Kiuru | 2 | 8 % | |
| Jouhisorsa | 2 | 8 % | |
| Mustalintu | 2 | 8 % | |
| Pensastasku | 2 | 8 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 8 % | |
| Isolepinkäinen | 2 | 8 % | |
| Mustapääkerttu | 2 | 8 % | |
| Kuusitiainen | 2 | 8 % | |
| 118. | Mustavaris | Ässä | Päivi Wallen | 
| Käenpiika | Ässä | Paula Kivilompolo | |
| Selkälokki | Ässä | Paula Kivilompolo | |
| Muuttohaukka | Ässä | Mikko Lantto | |
| Meriharakka | Ässä | Mikko Lantto | |
| Pikkutylli | Ässä | Mikko Lantto | |
| Lapinsirkku | Ässä | Mikko Lantto | |
| Merilokki | Ässä | Mauri Sydänmetsä | |
| Koskikara | Ässä | Markku Sirkka | |
| Pilkkasiipi | Ässä | Leena Muotka | |
| Ruskosuohaukka | Ässä | Leena Muotka | |
| Sepelrastas | Ässä | Leena Muotka | |
| Turkinkyyhky | Ässä | Jukka Simula | |
| Peukaloinen | Ässä | Jukka Simula | |
| Uuttukyyhky | Ässä | Juhani Honkola | |
| Kivitasku | Ässä | Juhani Honkola | |
| Kirjosiipikäpylintu | Ässä | Jouni Aikio | |
| Valkoposkihanhi | Ässä | Jorma Halonen | |
| Pähkinähakki | Ässä | Jorma Halonen | |
| Kottarainen | Ässä | Jorma Halonen | |
| Mustapyrstökuiri | Ässä | Jan-Erik Tanhua | |
| Pähkinänakkeli | Ässä | Jan-Erik Tanhua | |
| Mustakaularastas | Ässä | Anja Akujärvi | 
Yhteensä 140 lajia ja 26 osallistujaa