Viikon ajalta
Ahkerimmat tallentajat 7 päivän aikana
tallentaja | havaintoriviä |
---|---|
Juhani P Pitkänen | 187 |
Jouni Parviainen | 136 |
Juha Ojala | 122 |
Aleksi Mikola | 113 |
Pirkka Aalto | 112 |
Havaintojen sijoittuminen 7 päivän aikana

30 päivän ajalta
Ahkerimmat tallentajat 30 päivän aikana
tallentaja | havaintoriviä |
---|---|
Margus Ellermaa | 1356 |
Attila Králl | 920 |
Jouni Parviainen | 690 |
Roope Ruokonen | 623 |
Pirkka Aalto | 461 |
Havaintojen sijoittuminen 30 päivän aikana
