KUNTAKISA 2018-2019
Sija |
Kunta |
Lajimäärä |
| 1. | Rovaniemi | 54 |
| 2. | Inari | 43 |
| 3. | Pello | 40 |
| 4. | Salla | 36 |
| 5. | Kemijärvi | 36 |
| 6. | Ylitornio | 34 |
| 7. | Enontekiö | 32 |
| 8. | Kittilä | 30 |
| 9. | Kolari | 29 |
| 10. | Posio
Sodankylä |
28
28 |
| 12. | Ranua | 27 |
| 13. | Savukoski | 24 |
| 14. | Muonio | 23 |
| 15. | Pelkosenniemi | 17 |
| 16. | Utsjoki | 17 |
KUNTA |
LAJIT |
ALUEET |
LAJIT |
| Ranua | 27 | ROVA-
SEUTU |
56 |
| Rovaniemi | 54 | ||
| Kemijärvi | 36 |
ITÄ- LAPPI |
54 |
| Pelkosenniemi | 17 | ||
| Posio | 28 | ||
| Salla | 36 | ||
| Savukoski | 24 | ||
| Kittilä | 30 |
LÄNSI- LAPPI |
51 |
| Kolari | 29 | ||
| Muonio | 23 | ||
| Pello | 40 | ||
| Ylitornio | 34 | ||
| Enontekiö | 32 |
POHJOIS- LAPPI |
51 |
| Inari | 43 | ||
| Sodankylä | 28 | ||
| Utsjoki | 17 | ||
| Yhteensä | 71 | 71 |
HENKILÖKOHTAISET KISAT
KOTIKUNTAKISA
| Sija | Henkilö | Kunta | Lajimäärä |
| 1. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 34 |
| 2. | Markku Sirkka | Pello | 31 |
| 3. | Jorma V. A. Halonen | Pello | 26 |
| 4. | Juhani Honkola | Inari | 24 |
| 5. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 24 |
| 6. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 22 |
| 7. | Anja Haavikko | Rovaniemi | 22 |
| 8. | Tapani Tapio | Ylitornio | 21 |
| 9. | Timo J. Leppänen | Enontekiö | 19 |
| 10. | Eila Ylilokka | Savukoski | 17 |
| 11. | Kirsti Guttorm | Utsjoki | 16 |
| 12. | Anja Hannula | Rovaniemi | 10 |
| 13. | Markus Oikarainen | Kemijärvi | 9 |
| 14. | Päivi Wallen | Rovaniemi | 8 |
KOKO LLY:N ALUE 2018-2019
| Sija | Henkilö | Kunnat | Lajimäärä |
| 1. | Pirkka Aalto | Kmj, Rov, Sal | 35 |
| 2. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 34 |
| 3. | Markku Sirkka | Pel, Yli, Rov | 34 |
| 4. | Jorma V. A. Halonen | Pel, Yli, Rov | 28 |
| 5. | Timo J. Leppänen | Eno, Yli, Muo, Pel | 25 |
| 6. | Juhani Honkola | Inari | 24 |
| 7. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 22 |
| 8. | Anja Haavikko | Rovaniemi | 22 |
| 9. | Tapani Tapio | Ylitornio | 21 |
| 10. | Eila Ylilokka | Savukoski | 17 |
| 11. | Kirsti Guttorm | Utsjoki | 16 |
Talvilintukisa 2018-19 >>kokonaistaulukko

